Télécharger le fichier GPX | Afficher sur IGN (VisuGPX.com)
| 31.10.11 | Crête de la Molière, Par la Crête, Bellecombe, Pas de l'Ours et Pichières : Assez humide par endroits, mais ça passe super bien malgré des pneus lisses |
| La Molière : sec | |
| 08.05.11 | Crête de la Molière, Integrale de la face Ouest : sec. une tres courte zone à peine humide |
| 16.04.11 | Crête de la Molière, Par la Crête, Bellecombe, Pas de l'Ours et Pichières : Parfait ! Juste comme il faut, surtout le bas. |
| 10.09.10 | Crête de la Molière, Single de Bellecombe : Une coupe de bois a un peu endommagé le chemin sur la partie haute |
| 04.09.10 | Transvercors VTT 2010, Rando 40 km : Humide avec des passages un peu boueux, heureusement courts et peu fréquents. |
| 07.08.10 | Crête de la Molière, Le huit de la Molière : Toujours très bon, juste assez humide pour avoir une accroche excellente ! |
| 31.07.10 | Crête de la Molière, Le huit de la Molière : Superbe sentier, vraiment pas difficile, ludique et agréable. Un peu humide ce jour. |
| 24.06.10 | Crête de la Molière, Le huit de la Molière : Encore pas mal zippant d'humidité. 2 ou 3 virages sont bien saccagés par l'écoulement et la trace est coupée une fois par une tranchée infranchissable de bucheronnage. |
| 20.10.09 | Crête de la Molière, Single de Bellecombe : Très bon, 100% bonheur.A noter une coupe d'arbres juste avant de croiser la route qui monte à la Molière : on porte pendant 100m le vélo pour enjamber les troncs. |
9/10. Les épingles sont franchement pas difficiles. Les traversées sont bien roulantes et rapides. Un vrai plaisir.
Connectez vous pour ajouter un commentaire.