Accueil >
Sentiers >
Isère > Chamechaude Balcon Sud-Ouest
Par
BDS
Chamechaude Balcon Sud-Ouest (Isère)
- Nom : Chamechaude Balcon Sud-Ouest
-
Département : Isère
- Massif : Chartreuse
- Type : Sentier étroit (<50cm)
- Longueur : 2000 m.
- Denivelé négatif : 180 m.
- Denivelé positif : 120 m.
- Difficulté (descente) : T2
- Montée :
Peu roulant
- Exposition : E2
- Roulabilité : Quelques obstacles
- Généralement parcouru : à la descente uniquement
- Interêt : 6/10 (1 vote)
- Point de départ :
- Latitude/Longitude : 45.2857 N / 5.78001 E
- Coordonnées GPS : 31T 718015 5018449
- Remarques (Variantes, type de sol, fréquentation, ...) :
A faire depuis Bachasson vers le Habert - Topos associés :
- Sentiers proches :
Sorties associées
| 13.05.12 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : sec |
| 19.11.11 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : assez sec |
| 16.10.11 | Chamechaude, Deux demi-tours : plutot sec |
| 25.09.11 | Chamechaude, La Croix de Chamechaude : grassouillet |
| 10.09.11 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : sec |
| 06.08.11 | Chamechaude : sec |
| 05.06.11 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : un peu gras |
| 06.05.11 | Chamechaude, 2 Haberts et 1 Cabane : sec |
| 06.11.10 | Chamechaude, La Croix de Chamechaude : sec et feuillus |
| 30.10.10 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : plutot sec |
| 16.09.10 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : Humide, je n'ai fait que la deuxième partie, single bien sympa. |
| 04.09.10 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : sec |
| 26.07.10 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : Bien sec |
| 05.06.10 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : sec et agréable |
| 28.05.10 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : Commence à sècher |
| 24.10.09 | Chamechaude, Le Habert de Chamechaude en boucle : Un peu glissant au départ, puis sec |
| 11.10.09 | Chamechaude, la totale : Le début reste peu roulant puis cela s'améliore pour rejoindre le Habert |
Commentaires associés au sentier
Connectez vous pour ajouter un commentaire.