Télécharger le fichier GPX | Afficher sur IGN (VisuGPX.com)
| 26.11.11 | Dent de Crolles intégrale : Feuillu sec et très bien jusqu'à la route vers 1260m. Après plus linéaire |
| 11.11.11 | Fin de journée à Pravouta : sec et feuillu |
| 01.11.11 | Belle journée d'automne en Chartreuse : Feuilles sèches cachant les cailloux mais trés sec. |
| 21.07.11 | Entre les averses au col de Baure : bien humide, rocher bien glissant, les anti coupe sont là, c'ets bien ;-) |
| 01.07.11 | Tour de la Dent de Crolles par Aulp du Seuil, Bellefond et Coq : nickel |
| 21.06.11 | Pravouta : Humide, bien fluide et amusant. |
| 21.05.11 | Pravouta après le passage du Facteur : ça zippe ; mise en place d'anti-coupe pour aider certains vttistes à parfaire leur technique d'épingle |
| 18.05.11 | Tricotage à Pravouta : quelques zones humides en sous bois et à proximité des ruisseaux mais pas glissant |
| 16.05.11 | Petit tour à Pravouta : propre, quelques zones zippantes |
| 13.02.11 | Un petit col du Baure avant le retour de la neige : sec avec quelques plaques de neige |
| 12.02.11 | Objectif plein sud - singles de Chartreuse : sec |
| 09.02.11 | Février sur le vélo en Chartreuse : sec |
8/10. Sympa.
Des petits passages assez techniques pas expos et un single bien roulant après le retour vers la dent sur la route forestière.