Télécharger le fichier GPX | Afficher sur IGN (VisuGPX.com)
| 29.04.12 | Tour le la Frange Verte Sud : Terrain souple |
| 15.03.12 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 14.01.12 | Tour du Plateau de Jarrie : sec |
| 08.10.11 | Plateau de Jarrie : sec |
| 09.09.11 | Tour de Jarrie : sec |
| 15.06.11 | Tour de Jarrie : sec |
| 28.05.11 | Journée XC sur le plateau de Jarrie et les 4 Seigneurs : sec |
| 26.03.11 | Tour du Plateau de Jarrie : sec |
| 24.03.11 | Tour de la Frange Verte Sud : Propre et sec |
| 05.03.11 | Tour du plateau de Jarie : sec |
| 29.01.11 | Jarrie du matin : sec et gelé |
| 10.10.10 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 08.09.10 | Tour du plateau de Jarrie (sens horaire) : sec |
| 22.08.10 | Tour du Plateau de Jarrie : sec |
| 18.06.10 | Saut du Moine, Par les collines du Golf : humide. |
| 14.04.10 | Singles entre Vizille et les 4 Seigneurs : sec |
| 11.04.10 | Jarrie le dimanche, un vtt dans chaque bosquet : sec |
2/10. Peu d'interêt à la descente. Rectiligne et cassant.
Connectez vous pour ajouter un commentaire.