Télécharger le fichier GPX | Afficher sur IGN (VisuGPX.com)
| 10.09.11 | Montagne des Chalmettes, Du Chazeau aux Chalanches : Bon état |
| 24.06.11 | Montagne des Chalmettes, Du Chazeau aux Chalanches : Humide. |
| 07.05.11 | Montagne des Chalmettes, Du Chazeau aux Chalanches : Sec, propre |
| 26.04.11 | Eau d'Olle, WE de Pâques rallongé : trop sec |
| 08.08.10 | Lac de Belledonne, Lac de Belledonne en boucle : sec et propre |
| Le Chazeau (et détours sous les Rousses) : Un peu sale (moins fréquenté que les saisons précédentes?), vraiment bon dans la partie médiane. | |
| 03.10.09 | Eau d'Olle (rive droite), Coteyssart : SEC |
9/10. Excellent
Connectez vous pour ajouter un commentaire.