Accueil >
Sentiers >
Isère > Crête de la Molière
Par
SamyTerje
Crête de la Molière (Isère)
- Nom : Crête de la Molière
-
Département : Isère
- Massif : Vercors
- Type : Sentier large (>50cm)
- Longueur : 9500 m.
- Denivelé négatif : 610 m.
- Denivelé positif : 170 m.
- Difficulté (descente) : T2
- Montée :
Peu roulant
- Exposition : E2
- Roulabilité : Nombreux obstacles
- Généralement parcouru : à la descente uniquement
- Interêt : 7/10 (1 vote)
- Point de départ :
- Latitude/Longitude : 45.1979 N / 5.59205 E
- Coordonnées GPS : 31T 703588 5008204
- Remarques (Variantes, type de sol, fréquentation, ...) :
Terre, racines, pierres, on trouve un peu de tout pour un superbe sentier coté vue et pour se perfectionner en VTT après les premières ballades d'initiation. - Topos associés :
- Sentiers proches :
Sorties associées
| 11.11.11 | Crête de la Molière, En boucle depuis Lans : Legerement humide. |
| 31.10.11 | Crête de la Molière, Par la Crête, Bellecombe, Pas de l'Ours et Pichières : Plutôt sec, très bien |
| 20.08.11 | Crête de la Molière, et les Pichières en boucle depuis Lans : Sec, peu de monde pour un samedi .... ils étaient tous à l'ombre ! |
| 02.07.11 | Traversée de la Molière en mode quasi-routeux : sec |
| 15.05.11 | Plateau de Sornin : hummide et bien ravager par les engins de forestier |
| 08.05.11 | Crête de la Molière, Integrale de la face Ouest : pas mal de racines mais tres bonne accroche |
| Crête de la Molière, En boucle depuis Lans : Lisse si on omet les racines et sections caillouteuses ;-) |
| 01.05.11 | La clef des champs dans le Vercors : sec |
| 10.09.10 | Crête de la Molière, Single de Bellecombe : RAS sur la partie roulée, de la Molière jusqu'au relais |
| 07.08.10 | Crête de la Molière, Le huit de la Molière : La pluie a raviné pas mal mais les sentiers sont corrects. |
| 05.06.10 | La Molière, La Sure, ferme Durand : sec |
| 20.10.09 | Crête de la Molière, Single de Bellecombe : Sur la portion empruntée : quelques touches de neige par endroit, sec. |
| 29.08.09 | Crête de la Molière, Sentier des Combettes : sec |
Commentaires associés au sentier
Connectez vous pour ajouter un commentaire.