Télécharger le fichier GPX | Afficher sur IGN (VisuGPX.com)
| 29.04.12 | Tour le la Frange Verte Sud : Terrain souple, la montée depuis le centre équestre a été ravagée par les forestiers mais le sentier est toujours là! |
| 15.03.12 | Tour du plateau de Jarrie : Attention, chemin de monté complétement détruit parles forstier. le passage par le centre équestre est IMPOSSIBLE |
| 08.10.11 | Plateau de Jarrie : sec |
| 08.08.11 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 24.06.11 | Avant-Entre-Après taff autour de Grenoble : Déjà sec |
| 15.06.11 | Tour de Jarrie : sec |
| 28.05.11 | Journée XC sur le plateau de Jarrie et les 4 Seigneurs : sec |
| 26.03.11 | Tour du Plateau de Jarrie : sec |
| 24.03.11 | Tour de la Frange Verte Sud : Nickel, arrivé au sommet j'ai plongé versant nord. |
| 31.12.10 | A la St Sylvestre, mets ta veste et va rouler! : sec |
| 06.11.10 | Crêtes d'Herbeys, DH de Montchaboud : sec et feuillu |
| 10.10.10 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 22.08.10 | Tour du Plateau de Jarrie : sec |
| 23.06.10 | 4 Seigneurs, sous le soleil : sec |
| 18.06.10 | Saut du Moine, Par les collines du Golf : humide mais accroche, très agréable |
| 27.04.10 | Tour du plateau de Jarrie : sec et poussiéreux |
| 11.04.10 | Jarrie le dimanche, un vtt dans chaque bosquet : quelques traces de flaques sinon trop bon |
| 21.11.09 | Saut du Moine, Par les collines du Golf : Super sec!Toujours le panneau sens interdit en bas de la crête! |
9/10. peux ce faire dans les deux sens
Connectez vous pour ajouter un commentaire.