Télécharger le fichier GPX | Afficher sur IGN (VisuGPX.com)
| 26.04.12 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 28.03.12 | Plateau de Jarrie en 8 : sec |
| 15.03.12 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 12.10.11 | Tour du plateau de Jarrie : un peu d'humidité |
| 08.10.11 | Plateau de Jarrie : sec et avec du bon gripp |
| 17.08.11 | Tour du plateau de Jarie : sec |
| 26.03.11 | Tour du Plateau de Jarrie : bon grip, pas gras |
| 06.02.11 | Tour du plateau de Jarrie : sec |
| 06.11.10 | Crêtes d'Herbeys, DH de Montchaboud : un peu humide sur le depart puis ras |
| 08.09.10 | Tour du plateau de Jarrie (sens horaire) : humidité légère |
| 27.07.10 | DH de Montchaboud : sec |
| 26.07.10 | Crêtes d'Herbeys, DH de Montchaboud : Plutôt sec avec passage légèrement humide, bonne accroche. |
| 30.06.10 | Montchaboud et 4 seigneurs : sec |
| 09.05.10 | Descentes autour de Bellevue : Humide, puis très gras et zippant dans la dernière partie qui nous mène à la D5a (route). |
| 29.04.10 | Singles de Montchaboud : sec |
9/10. Single amménagé tip-top !
Par contre, il descent plus bas que ce qui est indiqué sur la trace: jusqu'a la RD 5a, voir meme jusque Vizille !
10/10. Tous ce que j'aime, pas large, technique et sécurisant par les nombreux arbres arrêtant toutes chutes....
Connectez vous pour ajouter un commentaire.