10.10.19 | Blacon est du Saint Eynard : Fais que la première partie, toujours humide mais l'adhérence est meilleur donc plus joueur. |
11.05.19 | Extinction du Bauju sur les balcons Est de Chartreuse : Ras, en bon état et bon grip |
30.04.16 | A la découverte du balcon Est : Rapide joueur et varié |
14.05.15 | Du Baure à Corenc, Quintescence intégrale du balcon Est : parfait |
16.09.14 | Le balcon du St Eynard : Légèrement humide, la piste de montée au torrent commence à être envahit par la végétation |
22.10.13 | Balcon est du St Eynard : Légèrement humide |
21.10.13 | Couleurs d'automne sur le balcon Est : 2 ou 3 épingles glissantes, sinon ok |
08.06.13 | Nettoyage de Printemps du Balcon Est : courtes portions grasses. quelques epingles glissantes |
24.11.12 | Tricotage automnal du Balcon Est : parfait. un peu de feuilles |
01.05.12 | Balcon Est II, le retour : legerement humide. les entrées et intérieurs d'épingles ont été labouré par un gros bourrin aujourd'hui |
29.04.12 | Balcon Est de Chartreuse sur les traces du Ded&Co : sec |
20.04.12 | Les torrents du Grésivaudan : sec |
11.04.12 | Des singles en Chartreuses : humide |
31.03.12 | Col de Baure et bonus : sec |
30.03.12 | Col de Baure et Bonus : sec |
17.03.12 | Saint Eynard : sec |
07.03.12 | Des torrents de Chartreuse à Grenoble : sec |
03.12.11 | Les contre-forts du Saint Eynard : humide |
29.11.11 | A la recherche des épingles du balcon Est de Chartreuse : Sec, deuxième plantage je l'ai récupéré beaucoup trop bas. |
13.11.11 | Col de Baure : humide |
24.10.11 | Chartreuse Sud, Automne au Balcon : sec |
30.04.11 | Balcon de Saint Ismier : assez sec |
12.03.11 | Meylan le haut : sec |
11.03.11 | Les contreforts du Saint Eynard : Pareil que le Torrent Ayard, avec peut être un peu de gaz en plus sur la rive droite. (Attention aux traversées avec pas mal de caillasse bien glissante) |
11.12.10 | Chartreuse épinglue : Pareil que celui d'avant |
Chartreuse epinglue pareil que SamyTerje !! : juste revenu en surface, comme la neige qui decaille ! | |
13.11.10 | retour sur les épinglus Chartrousin : humide |
06.11.10 | Epinglu chartousin, la (presque) totale ... : sec |
21.10.10 | Enfilade de sentiers chartroussins du balcon Est : sec |
07.10.10 | Découverte Barriere Est Chartreuse : sec |
11.10.09 | Chamechaude, la totale : Encore une p"tit série mon bon monsieur |