topos 1 à 13 sur 13 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 884 | Le Perronnet | Par le Petit Col des Encombres | Savoie | 37 | 1900 | T3 | 8.7 |
| 1137 | Montagne du Frêne | Du Morel à l'Eau-Rousse | Savoie | 55 | 2400 | T2 | 8 |
| 1129 | Col de l'Arc | Huit autour des Foyères | Savoie | 17 | 1120 | T3 | 8 |
| 1112 | Mont David | Par le sentier des Droux | Savoie | 25 | 1250 | T4 | 8 |
| 103 | Col de Montjoie | En boucle par la Croix de Coutire | Savoie | 37 | 2056 | T4 | 7.8 |
| 492 | Lac de la Grande Léchère | Single des Dérandières | Savoie | 14 | 830 | T3 | 7.3 |
| 1193 | Col de l'Arc | En boucle par le col de Basmont | Savoie | 30 | 1550 | T3 | 7 |
| 1123 | Col du Bonhomme | Versant Est, retour par le sentier Mougin | Savoie | 32 | 1800 | T5 | 7 |
| 1220 | Le Petit Arc | Par le Lac Noir et la Crête Ouest | Savoie | 35 | 2050 | T4 | 6 |
| 1274 | Crève Tête | En traversée | Savoie | 40 | 1900 | T4 | |
| 1243 | Le Grand Plan | Single-tracks de Pierre Rousse | Savoie | 15 | 930 | T4 | |
| 913 | Col du Bonhomme | Traversée Est > Ouest | Savoie | 33 | 1800 | T4 | |
| 798 | Cheval Noir | Cheval Noir en boucle | Savoie | 70 | 3584 | T3 |
1