topos 1 à 12 sur 12 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1373 | Le Musiné | Single de Pian della Cisterna | Piemont | 10 | 800 | T4 | 9 |
2338 | Refuge d'Avérole | Vallées d'Avérole et de Ribon | Savoie | 37 | 1500 | T4 | 8 |
1989 | Chapelle de Tierce | Par le vallon du Ribon | Savoie | 15 | 1250 | T4 | 8 |
1351 | Pillone Costa | Sentiere delle Guardie et Bruno Giorda | Piemont | 15 | 600 | T3 | 8 |
2197 | Ouille Allegra | En traversée sur Avérole | Savoie | 26 | 1600 | T4 | 7.9 |
1194 | Plan des Evettes | En boucle | Savoie | 15 | 1000 | T4 | 7.3 |
2553 | Haute Maurienne | Monolithe et Petit Bonheur | Savoie | 33 | 740 | T1 | 7 |
1808 | Col delle Coupe | Par l'Alpe Gardinera et le sentier Orridi | Piemont | 45 | 2100 | T4 | 7 |
1645 | Haute Maurienne | Le Chemin du Petit Bonheur | Savoie | 45 | 700 | T1 | 6 |
1207 | Rochemelon | Traversée Lac de Mont Cenis > Susa | Savoie | 34 | 1700 | T4 | 6 |
2605 | Haute Maurienne | Tour du Lac du Mont Cenis facile | Savoie | 19 | 360 | T1 | 4 |
1250 | Le Musiné | Versant Ouest via le Colle della Bassetta | Piemont | 30 | 860 | T4 | 4 |
1