topos 1 à 28 sur 28 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2622 | Punta Rossa della Grivola | Punta Rossa della Grivola | Val d'Aoste | 24 | 2230 | T4 | 9.4 |
1653 | Torre Ponton | En boucle depuis Cogne | Val d'Aoste | 43 | 2400 | T3 | 9.3 |
2753 | Mont de la Saxe | Tour du Mont de la Saxe | Val d'Aoste | 27 | 1800 | T4 | 9.2 |
1567 | Col Lauson | Versant Ouest | Val d'Aoste | 25 | 1650 | T3 | 9.1 |
1566 | Mont Tout Blanc (ou Taou Blanc) | Depuis Le Pont | Val d'Aoste | 35 | 1750 | T4 | 9.1 |
2486 | Col de Saint Marcel | Tour de la Punta Tersiva | Val d'Aoste | 42 | 2600 | T3 | 9 |
2302 | Col Lauson | Traversée du Val d'Aoste Sud | Val d'Aoste | 150 | 13000 | T4 | 9 |
1947 | Col du Rocher Blanc (ou Vaudet) | Tour de la Pointe d'Archeboc | Savoie | 40 | 2300 | T4 | 8.8 |
2296 | Truc di Tsanteleina | En boucle par le Refuge Benevolo | Val d'Aoste | 30 | 1821 | T4 | 8.8 |
2293 | Mont Tout Blanc (ou Taou Blanc) | Tour par les Cols Entrelor, Manteau et Rosset | Val d'Aoste | 39 | 2200 | T4 | 8.8 |
2705 | Becca Pouegnenta | Becca Pouegnenta par le Lac d'Arpy | Val d'Aoste | 40 | 2600 | T4 | 8.5 |
1914 | Becca Refreita | En boucle par Piano di Vaudet | Val d'Aoste | 20 | 1250 | T3 | 8.5 |
1625 | Becca di Nona | En boucle par le col de Plan Fenêtre et le vallon de Comboé | Val d'Aoste | 29 | 2000 | T4 | 8.5 |
1859 | Mont Creya | Versant Sud | Val d'Aoste | 23 | 1500 | T4 | 8.4 |
2164 | Bec Rouge | Tour par Montséti, Louïe Blanche et le Passage du Retour | Savoie | 40 | 2950 | T4 | 8.3 |
1182 | Aiguille de la Grande Sassière | Arête Ouest depuis le barrage du Saut | Savoie | 15 | 1500 | T5 | 8.1 |
2304 | Lago Djouan | En A/R depuis Eau Rousse | Val d'Aoste | 15 | 850 | T2 | 8 |
1936 | Pointe du Rocher Blanc | Col du Rocher Blanc en A/R | Savoie | 24 | 1600 | T2 | 8 |
1916 | Mont Arp Vieille | Notre Dame des Neiges en Pays Valdotain | Val d'Aoste | 23 | 1300 | T4 | 8 |
1908 | Testa di Entrelor | Tour de la Testa di Entrelor | Val d'Aoste | 12 | 1000 | T3 | 8 |
1348 | Col du Mont Blanc | Entre Val di Rhêmes et Valsavarenche | Val d'Aoste | 24 | 1200 | T3 | 7.8 |
1599 | Becca Traversière | En boucle par les cols Bassac Derè et Fenêtre de Torrent | Val d'Aoste | 40 | 2700 | T5 | 7.5 |
2287 | Rocher de la Davie | Un belvédère sur la Grande Sassière | Savoie | 21 | 1730 | T3 | 6.5 |
1600 | Col d'Arbolle | En boucle par les cols des Laures et Garin | Val d'Aoste | 28 | 2100 | T5 | 6.5 |
2131 | Pointe du Drinc | En boucle par la Pointe de la Pierre | Val d'Aoste | 35 | 1900 | T3 | 6 |
2628 | Punta Tersiva | En A/R par le Vallon de Grauson | Val d'Aoste | 14 | 1725 | T5 | |
2180 | Bivacco Testafochi | En boucle par Maison Forte | Val d'Aoste | 20 | 1000 | T3 | |
1793 | Montvalezan | En boucle par la forêt de Malgovert | Savoie | 20 | 850 | T3 |
1