topos 1 à 18 sur 18 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1198 | Ceüse | Tour de Ceüse par la Manche (Le Sanglier 2009) | Hautes-Alpes | 44 | 1230 | T3 | 10 |
| 2026 | Du Champsaur au Buëch | Traversée | Hautes-Alpes | 250 | 9000 | T3 | 9 |
| 1074 | Col d'Aujour | En boucle par "Le Pas" | Hautes-Alpes | 21 | 1000 | T4 | 8.5 |
| 1745 | Pic du Crigne | Grand huit par le col des Selles | Hautes-Alpes | 40 | 1750 | T3 | 8 |
| 317 | Ceüse | Petite Ceüse par Chatillon le Désert | Hautes-Alpes | 25 | 860 | T2 | 8 |
| 965 | Montagne de St Genis | En boucle par Porte Sereine | Hautes-Alpes | 12 | 525 | T3 | 7.5 |
| 1058 | Revuaire | Tour par les Gorges du Riou | Hautes-Alpes | 22 | 1000 | T2 | 7.4 |
| 932 | Montagne d'Aujour | En boucle | Hautes-Alpes | 60 | 1700 | T3 | 7.3 |
| 920 | Arambre | Pas de La Louve | Hautes-Alpes | 12 | 735 | T4 | 7 |
| 169 | Col de Foureyssasse | en boucle | Hautes-Alpes | 20 | 450 | T2 | 6.7 |
| 1075 | Montagne de St Genis | En boucle par les Pas du Colombier et de l'Arzeliers | Hautes-Alpes | 27 | 900 | T5 | 6.5 |
| 1059 | Le Château de l'Aigle | En boucle par le col La Croix | Hautes-Alpes | 5 | 300 | T5 | 6.5 |
| 225 | Ceüse | Lac de Correo > Lac de Pelleautier | Hautes-Alpes | 32 | 600 | T2 | 6 |
| 476 | Ceüse | de Ceüsette à Ceüse | Hautes-Alpes | 45 | 1965 | T3 | 5.5 |
| 1830 | Ceüse | Grand huit de La Roche des Arnauds | Hautes-Alpes | 70 | 2600 | T2 | |
| 1674 | Bois de Cristayes | En boucle par Serre Pierrot | Hautes-Alpes | 26 | 753 | T2 | |
| 451 | Ceüse | Tour anti-horaire de Ceusette | Hautes-Alpes | 13 | 780 | T3 | |
| 185 | Col de Foureyssasse | Col de Foureyssasse - Col des Guérins - Massif de Ceuse | Hautes-Alpes | 38 | 700 | T3 |
1