topos 1 à 16 sur 16 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 693 | Port d'Urets | Mines de Bentaillou > Port d'Urets | Ariège | 30 | 1900 | T4 | 10 |
| 951 | Les Orgues d'Ille | La Garoutade 2009 | Pyrénées-Orientales | 70 | 2550 | T3 | 9 |
| 682 | Port d'Aula | Port d'Aula > Port de Salau | Ariège | 45 | 2100 | T3 | 9 |
| 1482 | Crète de Manseille | DH de la station d'Ax | Ariège | 7 | 440 | T3 | 8 |
| 1369 | Mont Négre | Tour du Mont Négre | Pyrénées-Orientales | 15 | 400 | T3 | 8 |
| 1347 | Tour du Haut Biros | Bentaillou > Calabasse | Ariège | 37 | 2350 | T4 | 8 |
| 1341 | Rocher de Batail | Traversée des crêtes de l'Arize | Ariège | 60 | 1800 | T2 | 8 |
| 1186 | Col de Lastris | par la route forestière | Ariège | 12 | 620 | T3 | 8 |
| 874 | Roc de Quercourt | par le col du Pradel et le col d'Ijou | Ariège | 30 | 1200 | T2 | 8 |
| 1533 | Lasserre | Boucle de Ste Croix Volvestre | Ariège | 30 | 470 | T2 | 7 |
| 1527 | Col de Pailhères | Tour du Pic de Bentaillole par le Col de Seillis | Ariège | 32 | 1250 | T2 | 7 |
| 1330 | Col d'Ijou | Col de Chioula > Col de Rieufreid > Col d'Ijou | Ariège | 23 | 800 | T3 | 7 |
| 1323 | Col de Pailhères | Un tour en Donezan | Ariège | 55 | 1850 | T3 | 7 |
| 1187 | Col de Lastris | Par l'Étang d'Artax | Ariège | 20 | 1100 | T4 | 7 |
| 1178 | Col de Pailhères | Descente par le sentier du facteur | Ariège | 20 | 1000 | T3 | 7 |
| 919 | Pic de FontFrède | par le col de la Brousse | Pyrénées-Orientales | 15 | 900 | T3 |
1