topos 1 à 27 sur 27 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
760 | Col de Beaufayn | Ronde des Vignes | Drôme | 20 | 1000 | T4 | 9 |
1461 | Montagne de Faraud | Tour par les balcons de la Roanne | Drôme | 50 | 2100 | T3 | 8.8 |
1452 | Cougoir | En boucle depuis Nyons | Drôme | 50 | 2150 | T3 | 8.7 |
1468 | Le Grand Delmas (Montagne de Couspeau) | Tour depuis St-Nazaire le Désert | Drôme | 30 | 1200 | T3 | 8.6 |
1506 | Col de Seille | En boucle | Hautes-Alpes | 12 | 450 | T2 | 8.5 |
26 | Forêt de Justin | Grand tour par les 4 cols et les 3 Pas | Drôme | 25 | 800 | T3 | 8.5 |
1017 | Pic de Luc | Sommet et tour par le Claps | Drôme | 13 | 600 | T3 | 8.3 |
734 | Col de Lus | Boucle des 6 cols | Drôme | 35 | 1800 | T3 | 8.3 |
1463 | Le Veyou (Les 3 Becs) | Sommet et tour depuis Saou | Drôme | 40 | 2150 | T4 | 8.3 |
1515 | Crêtes de l'Estellier | En boucle par le col de Boulc | Drôme | 42 | 1700 | T3 | 8.1 |
2854 | Col de Vesc | Tour du Roc de Dieulefit | Drôme | 24 | 725 | T2 | 8 |
2721 | Col de Luc | Traversée Lus la croix haute - Crest par 5 cols | Drôme | 112 | 4500 | T3 | 8 |
1697 | Chemins du Soleil "variante sportive" | de Saillans à l'Epine | Drôme | 100 | 3800 | T3 | 8 |
1607 | Col Maruen | autour de Condorcet par les 6 cols | Drôme | 35 | 1400 | T3 | 8 |
567 | Forêt de Justin | Sentier des Houlettes | Drôme | 15 | 560 | T3 | 8 |
321 | Le Grand Delmas (Montagne de Couspeau) | Tour anti-horaire | Drôme | 26 | 1200 | T3 | 8 |
566 | Croix de Justin | Les 40 lacets par le col de Beauvoisin | Drôme | 10 | 590 | T3 | 7.9 |
1018 | Col de Luc | Huit de Luzerand | Drôme | 25 | 1300 | T4 | 7.8 |
2265 | Toussière | Traversée de Toussière | Drôme | 25 | 1550 | T3 | 7.8 |
1605 | Col du Roux | Boucle autour de Trente-Pas | Drôme | 15 | 520 | T2 | 7 |
1370 | Duffre | En boucle depuis Valdrôme | Drôme | 22 | 952 | T4 | 7 |
975 | Rocher de Jardanne | Crête de Fontarache | Hautes-Alpes | 16 | 750 | T4 | 7 |
24 | Croix de Justin | Par la Combe de Blaynières | Drôme | 15 | 590 | T3 | 7 |
1065 | Montagne de Piemard | Traversée par le col de Mard | Drôme | 10 | 500 | T3 | 5.7 |
620 | Montagne de Dindaret | En traversée par les crêtes | Hautes-Alpes | 24 | 850 | T3 | 5 |
2781 | Serre Gros | Montagne de Poët | Drôme | 17 | 830 | T2 | |
2656 | Le Grand Delmas (Montagne de Couspeau) | InteGraal des 3 Becs et Couspeau | Drôme | 51 | 2630 | T3 |
1