topos 1 à 16 sur 16 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Mont Blanc | Tour anti-horaire | Haute-Savoie | 175 | 8000 | T4 | 8.8 |
| 422 | Tête Nord des Fours | En boucle par le Cormet de Roselend | Haute-Savoie | 35 | 2500 | T3 | 8.5 |
| 80 | Tête de Balme | Boucle par le Tour et Trient | Haute-Savoie | 33 | 1800 | T3 | 8.4 |
| 2208 | Aiguille à Bochard | L'Aiguille à Bochard par le Grand Balcon Nord. | Haute-Savoie | 35 | 2043 | T3 | 8 |
| 722 | Mont Blanc | Tour horaire | Haute-Savoie | 220 | 7300 | T3 | 8 |
| 1570 | Tête Nord des Fours | Aller/Retour depuis le Plan de la Lai | Haute-Savoie | 20 | 1200 | T3 | 7.4 |
| 1931 | Tête du Grand Chantet | En boucle depuis Argentiere | Haute-Savoie | 12 | 775 | T3 | 7 |
| 1700 | Le Planet | En boucle par l'Argentière | Haute-Savoie | 22 | 700 | T2 | 7 |
| 1184 | Le Prarion | En boucle par les Combettes | Haute-Savoie | 11 | 925 | T2 | 7 |
| 849 | Chalets du Truc | En boucle par les chalets de Miage et le Champel | Haute-Savoie | 17 | 950 | T3 | 7 |
| 1521 | Val d'Arpette | Par Orsières, Champex | Valais | 25 | 750 | T3 | 6 |
| 700 | Col de Voza | Traversée Ouest-Est | Haute-Savoie | 40 | 1400 | T3 | 6 |
| 1593 | Val d'Arpette | Grands Plans | Valais | 20 | 1000 | T3 | 5 |
| 756 | Col du Bonhomme | En boucle par la Gitte | Haute-Savoie | 35 | 2000 | T4 | 5 |
| 638 | Mt de l'Arpille | En boucle depuis Martigny | Valais | 40 | 2350 | T5 | 3 |
| 180 | Tête de Balme | En boucle avec descente directe sur Trient | Haute-Savoie | 25 | 1250 | T3 |
1