topos 1 à 24 sur 24 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2447 | Rocher des Monges | Traversée de l'Esterel | Var | 30 | 500 | T1 | 10 |
949 | Mont Vinaigre | Tour par le col de Belle Barbe | Var | 51 | 1200 | T3 | 9 |
948 | Rocher des Monges | Descente des Monges | Var | 5 | 300 | T3 | 9 |
648 | Chartreuse de la Verne | En boucle depuis le littoral | Var | 61 | 1500 | T2 | 8.5 |
2064 | Pic de l'Ours | par le Ravin de la Dent de l'Ours | Var | 20 | 650 | T4 | 8 |
1675 | Lac de l'Ecureuil | En boucle par les ravins du Perthus et du Mal Infernet | Var | 27 | 331 | T2 | 8 |
1423 | Pic de l'Ours | En boucle par le Lac de l'Ecureuil | Var | 27 | 700 | T2 | 8 |
1394 | Pic de l'Ours | En boucle par le Ravin du Mal Infernet | Var | 35 | 700 | T3 | 8 |
540 | Crête de Roussel | Autour de Bormes | Var | 25 | 1000 | T3 | 8 |
2043 | Mont Saint-Martin | En boucle par les Œufs de Bouc et Maure-Vieil | Alpes-Maritimes | 11 | 550 | T4 | 7.7 |
2059 | Rocher des Monges | Razorbike 2010 | Var | 13 | 550 | T4 | 7 |
2050 | Mont Vinaigre | boucle par le col des Sacs | Var | 20 | 600 | T3 | 7 |
1713 | Grand Vallon de Salomon | En boucle par la piste des Harkis | Alpes-Maritimes | 10 | 300 | T2 | 7 |
282 | Col du Canadel | Grand huit du Rayol | Var | 30 | 700 | T3 | 7 |
1725 | Tanneron | Tour du Gros Vallon | Var | 16 | 680 | T4 | 6.8 |
1719 | Le Grand Duc | Tour anti-horaire avec la descente de la Bigreen | Alpes-Maritimes | 11 | 400 | T3 | 6.8 |
1935 | Pic du Cap Roux | Tour horaire en mode familial | Var | 18 | 300 | T1 | 6.5 |
1737 | Vallon de la Sardine | En boucle par le Ped de l'Âne | Alpes-Maritimes | 10 | 360 | T2 | 6 |
537 | Rouquas des Lauquiers | Roquebrune > Les Arcs | Var | 55 | 1600 | T3 | 6 |
535 | Sommet du Laquina | Tour des cinq lacs | Var | 85 | 2600 | T3 | 6 |
971 | Lac de l'Ecureuil | En aller/retour | Var | 8 | 75 | T1 | 5.5 |
1718 | Tanneron | Circuit Auribeau-Tanneron (tour horaire) | Var | 19 | 400 | T2 | 5 |
1710 | Les Sausserons | Boucle par le Vallon de Cabrol | Alpes-Maritimes | 7 | 200 | T2 | 5 |
973 | Pic de l'Ours | Tour depuis Miramar | Var | 20 | 396 | T1 |
1