topos 1 à 29 sur 29 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
483 | Les Monges | Traversée Monges > Montagne de Jouère | Alpes-de-Haute-Provence | 40 | 2200 | T3 | 10 |
1689 | Les Monges | Grand Tour du Sommet des Monges | Alpes-de-Haute-Provence | 37 | 2118 | T4 | 9.3 |
582 | Vieil Esclangon | Ravin du Vèze | Alpes-de-Haute-Provence | 15 | 300 | T4 | 9 |
1050 | Les Monges | Traversée Gap > Chateau-Arnoux | Alpes-de-Haute-Provence | 181 | 6700 | T3 | 8.8 |
509 | L'Oratoire | En boucle par la Chanau | Alpes-de-Haute-Provence | 40 | 1600 | T3 | 8.6 |
581 | Tanaron | Descente de la Bâtie | Alpes-de-Haute-Provence | 15 | 300 | T3 | 8.5 |
287 | Les Monges | Par le Bois de La Pinée | Alpes-de-Haute-Provence | 28 | 890 | T4 | 8.5 |
931 | Crête de Géruen | Par la Montagne de Mélan et le Sommet de Vaumuse | Alpes-de-Haute-Provence | 53 | 2400 | T3 | 8.3 |
846 | Montsérieux | Autour du col de Sarraut | Alpes-de-Haute-Provence | 30 | 1300 | T3 | 8.3 |
1798 | Cloche de Barles | En boucle par le col de St Antoine | Alpes-de-Haute-Provence | 30 | 1350 | T4 | 8.3 |
484 | L'Oratoire | Tour par les Crêtes de Val Haut | Alpes-de-Haute-Provence | 50 | 2200 | T3 | 8.3 |
575 | Baisse de Blanchard | Clues de Givaudan | Alpes-de-Haute-Provence | 13 | 450 | T3 | 8.2 |
1714 | Les Monges | Grand tour du massif des Monges | Alpes-de-Haute-Provence | 176 | 6371 | T4 | 8 |
1507 | Serre Bouchard | Par le col de Blaux | Alpes-de-Haute-Provence | 14 | 500 | T3 | 8 |
1366 | La Bigue | Tour du Siron | Alpes-de-Haute-Provence | 40 | 1550 | T3 | 8 |
547 | Tête Grosse | Tour par le Col des Tomples | Alpes-de-Haute-Provence | 16 | 450 | T2 | 8 |
1382 | Montsérieux | En boucle par le Col des Rouyères et la Source du Jas | Alpes-de-Haute-Provence | 35 | 2000 | T3 | 7.8 |
2331 | Les Monges | "Véritable" tour du massif | Alpes-de-Haute-Provence | 165 | 6400 | T4 | 7.5 |
2070 | La Bigue | Le Bois du Siron | Alpes-de-Haute-Provence | 24 | 1000 | T2 | 7.5 |
731 | La Blachère | Les épingles de Blachère | Alpes-de-Haute-Provence | 12 | 500 | T3 | 7.3 |
654 | Croix de St Jean | Montagne de Jouère par le Pas de Palabiouse | Alpes-de-Haute-Provence | 17 | 1000 | T2 | 7 |
1615 | Les Croix | En traversée | Alpes-de-Haute-Provence | 18 | 1000 | T3 | 6.3 |
921 | Rocher de La Baume | Sentier du Trou de l'Argent | Alpes-de-Haute-Provence | 7 | 350 | T2 | 6.3 |
196 | Montsérieux | Par la Forêt du Pape | Alpes-de-Haute-Provence | 22 | 800 | T2 | 5 |
460 | Pointe d'Eyrolle | En traversée | Alpes-de-Haute-Provence | 30 | 1400 | T3 | 4 |
367 | Les Chanderettes | Tour des Chanderettes | Alpes-de-Haute-Provence | 15 | 800 | T2 | 2 |
2695 | Garéous | les 3 cols | Alpes-de-Haute-Provence | 25 | 600 | T3 | |
2693 | Garéous | Par le Col de Mal Hiver | Alpes-de-Haute-Provence | 8 | 420 | T3 | |
744 | Les Chanderettes | Le Forest des Os | Alpes-de-Haute-Provence | 10 | 500 | T3 |
1