topos 1 à 13 sur 13 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 630 | La Serra | Falaises de Vingrau | Pyrénées-Orientales | 20 | 400 | T4 | |
| 2256 | Chateau de Peyrepertuse | Tour du Château de Peyrepertuse | Aude | 30 | 600 | T1 | |
| 2255 | Col de Cédeillan | En boucle par Soulatgé | Aude | 17 | 260 | T2 | |
| 2252 | Col de la Croix de Dessus | Par la piste du Bois de l'Anayrac | Aude | 22 | 500 | T1 | 4 |
| 2149 | Ermitage St Victor | En boucle par Thézan | Aude | 26 | 900 | T3 | |
| 2147 | Milobre de Massac | Par la Crête du Serre Mijane | Aude | 20 | 910 | T3 | |
| 2095 | Milobre de Bouisse | Tour anti-horaire par le Col de la Louvièro | Aude | 25 | 1030 | T2 | |
| 1913 | Col de Feuilla | De Caves au col de Feuilla | Aude | 24 | 470 | T2 | 7 |
| 1619 | Montagne d'Alaric | Les terres rouges | Aude | 28 | 520 | T1 | 6 |
| 1618 | Montagne d'Alaric | autour du mont Alaric | Aude | 47 | 1068 | T3 | 7 |
| 1412 | Montagne d'Alaric | Découverte du Mont Alaric | Aude | 16 | 788 | T2 | |
| 1140 | Etang de Salses-Leucate | Tour de l'étang | Aude | 60 | 230 | T1 | 6 |
| 1138 | Plateau de Leucate | Tour du plateau | Aude | 22 | 170 | T2 | 8 |
1