topos 1 à 5 sur 5 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 387 | Grosses Fülhorn | En boucle par Binntal et Rappetal | Valais | 45 | 2400 | T3 | 6 |
| 786 | Griespass | En boucle par Passo San Giacomo et Cornopass | Valais | 40 | 1750 | T3 | 7 |
| 1168 | Eggerhorn | Descente sur Binn | Valais | 15 | 1100 | T3 | 9 |
| 877 | Grengiols Breithorn | Saflischtal et Binntal | Valais | 50 | 2950 | T4 | 9 |
| 864 | Saflischpass | Traversée Brig > Binntal en A/R | Valais | 50 | 3100 | T3 | 10 |
1