topos 1 à 6 sur 6 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Dist | D+ | Dif | Interêt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
864 | Saflischpass | Traversée Brig > Binntal en A/R | Valais | 50 | 3100 | T3 | 10 |
877 | Grengiols Breithorn | Saflischtal et Binntal | Valais | 50 | 2950 | T4 | 9 |
786 | Griespass | En boucle par Passo San Giacomo et Cornopass | Valais | 40 | 1750 | T3 | 7 |
387 | Grosses Fülhorn | En boucle par Binntal et Rappetal | Valais | 45 | 2400 | T3 | 6 |
2414 | Mäderlicke | En boucle depuis Ried-Brig | Valais | 36 | 2250 | T4 | 7 |
1168 | Eggerhorn | Descente sur Binn | Valais | 15 | 1100 | T3 | 9 |
1