topos 1 à 8 sur 8 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2828 | Tourbières de Lapsou | Tourbières de Lapsou | Cantal | 15 | 7.0 | 350 | 0 | T2 (T3) | |
2779 | Mont Journal | Ferrières en trèfle | Cantal | 19 | 7.0 | 750 | 60 | T3 (T3) | |
2735 | Puy de Seycheuse | Puy de Seycheuse | Cantal | 16 | 8.0 | 600 | 600 | T4 (T4) | |
2528 | Puy Mary | Par les crêtes du Falgoux | Cantal | 44 | 10.0 | 2300 | 1650 | T5 (7) | |
2524 | Col de Rombière | 11 Cols autour du Lioran | Cantal | 50 | 7.0 | 2412 | 1537 | T3 (T3) | |
1910 | Super Blaise | En boucle par St Urcize | Cantal | - | 30 | 8.0 | 500 | 0 | T1 |
930 | Puy Mary | Volcan d'Auvergne | Cantal | - | 40 | 7.0 | 1200 | 360 | T2 |
819 | Plomb du Cantal | En boucle | Cantal | - | 45 | 8.0 | 1500 | 200 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage