topos 1 à 16 sur 16 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2864 | Capu Acitoriu | Boucle au-dessus du Golf de Porto | Corse-du-Sud | 33 | 7.0 | 1300 | 450 | T3 (T4) | |
2562 | Sollacaro | Enduro entre terres et mer | Corse-du-Sud | 62 | 7.0 | 1550 | 50 | T3 (T4) | |
2561 | Tour de Senetosa | Sentier côtier de Grossa à Tizzano | Corse-du-Sud | 40 | 6.3 | 500 | 70 | T2 (T2) | |
2560 | Plateau de Coscione | Boucle plateau de Coscione depuis Quenza | Corse-du-Sud | 26 | 6.5 | 850 | 150 | T3 (T4) | |
1841 | Punta di a Carreca | Boucle entre St Eustache et Aullène par les crêtes | Corse-du-Sud | - | 32 | 8.0 | 1300 | 200 | T3 |
1837 | Crête de Pianu Maggiore | Tra Mare e Monti | Corse-du-Sud | - | 30 | 5.5 | 1070 | 150 | T4 (T5) |
1762 | Cala di Conca | Sentier du Littoral | Corse-du-Sud | - | 22 | 6.3 | 300 | 150 | T3 (T3) |
1759 | San Petru | Aller-Retour au sommet | Corse-du-Sud | - | 25 | 6.0 | 850 | 350 | T3 |
1730 | Punta di l'Usciolu | Raid Vizzavona > Porto Vecchio | Corse-du-Sud | - | 184 | - | 5200 | 3600 | T5 |
1594 | Punta di u Monte | Tour de Coti Chiavari | Corse-du-Sud | - | 35 | 8.5 | 1250 | 300 | T2 |
947 | Baie d'Ajaccio | Sentiers des crêtes et des douaniers ![]() |
Corse-du-Sud | - | 25 | 7.2 | 800 | 300 | T4 |
868 | Punta di Tozzarella | Par le Plateau du Cuscione | Corse-du-Sud | - | 45 | 7.5 | 1400 | 0 | T3 |
863 | Monte Incudine | Tour par les sommets Quenza, Asinao et Coscione | Corse-du-Sud | - | 39 | 3.5 | 2100 | 1150 | T5 |
551 | Aiguilles de Bavella | Tour panoramique | Corse-du-Sud | - | 31 | 6.4 | 1200 | 0 | T3 |
517 | L'Ospédale (Point de vue) | Descente par le Mare a Mare | Corse-du-Sud | - | 22 | 5.7 | 950 | 0 | T5 |
514 | Monte Santu | Tour du Monte Santu | Corse-du-Sud | - | 19 | 6.4 | 600 | 200 | T4 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage