topos 1 à 15 sur 15 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2559 | Cime de Furtine | descente du col de Sant’ Antonio | Haute-Corse | 19 | - | 840 | 100 | T3 (T4) | |
1942 | Capu a Vetta | Tour par Bocca a u Verghiolu et Capu San Petru | Haute-Corse | - | 25 | - | 1300 | 400 | T3 |
1728 | Bocca di Tartagine | Raid Bastia > Corte | Haute-Corse | - | 258 | - | 8667 | 4500 | T4 |
1686 | Bocca di San Ghjacintu | Boucle des Glacières (e nivere) | Haute-Corse | - | 25 | 10.0 | 1150 | 850 | T4 |
872 | San Petrone | Traversée Nord > Sud par le col de Prato/Féo (Vallée du Tavignano) | Haute-Corse | 27 | 6.5 | 1150 | 400 | T4 | |
841 | Bocca Palmente | Tour par Vizzavona, Sorba et les Bergeries d'Alzeta ![]() ![]() |
Haute-Corse | - | 30 | 8.3 | 1000 | 351 | T3 (T4) |
763 | Punta Artica | Grand tour par le refuge de la Sega et l'Arinella | Haute-Corse | - | 55 | 5.0 | 1800 | 900 | T4 |
643 | Monte Renoso | Tour et sommet de Capanelle / Pozzis par le GR20 | Haute-Corse | - | 24 | 5.0 | 1100 | 600 | T5 |
545 | Punta di Caldane | Tour de la Punta di Caldane | Haute-Corse | - | 35 | 7.0 | 1500 | 300 | T4 |
530 | Monte Tomboni | Tour depuis Corte | Haute-Corse | - | 25 | 6.0 | 600 | 0 | T3 |
519 | Bocca di Juva | En boucle par Ania et la descente sur Acqua-acitosa | Haute-Corse | - | 33 | 4.5 | 1050 | 150 | T4 |
518 | San Petrone | Col de Prato > Col d'Arcarota (Traversée Nord-Sud) | Haute-Corse | 15 | 5.0 | 850 | 100 | T3 (T4) | |
505 | Bocca di Laparo | En boucle | Haute-Corse | - | 12 | 7.0 | 1000 | 850 | T5 |
423 | Bocca di Juva | Traversée Ventiseri > Bocca di Juva > Catastajo | Haute-Corse | - | 48 | 5.0 | 1100 | 150 | T4 |
409 | Bergeries de Tova | En boucle | Haute-Corse | - | 35 | 6.5 | 850 | 50 | T2 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage