topos 1 à 7 sur 7 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2508 | Collines du Gers | Le Talouch | Gers | 28 | 7.0 | 600 | 0 | T2 (T2) | |
2496 | Collines du Gers | Duran - Roquelaure | Gers | 27 | 6.0 | 450 | 0 | T2 (T2) | |
2397 | Gimont | PR autour de Gimont | Gers | 18 | 7.0 | 200 | 0 | T1 (T2) | |
2244 | Castelneau-Barbarens | En boucle | Gers | 18 | 6.0 | 260 | 0 | T2 (T2) | |
2048 | Simorre | Boucle gersoise | Gers | - | 50 | 7.0 | 800 | 0 | T2 (T2) |
733 | Miélan | En boucle par Troncens | Gers | - | 45 | 8.0 | 780 | 0 | T2 |
717 | Lac de Monpardiac | Tour de Troncens par les lacs | Gers | - | 32 | - | 710 | 0 | T1 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage