topos 1 à 16 sur 16 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2849 | Pic d'Orhy | Traversée du Pays basque par la HRP | Pyrénées-Atlantiques | 190 | 6.0 | 6000 | 0 | T2 (T4) | |
2839 | Pic d'Arradoi | en boucle par Harxuria | Pyrénées-Atlantiques | 14 | 6.0 | 575 | 10 | T2 (T3) | |
2838 | Munhoa | en boucle depuis St-Jean Pied de Port | Pyrénées-Atlantiques | 29 | 7.0 | 1150 | 100 | T2 (T2) | |
2837 | Pic de Bizkarze | Tour du Pic | Pyrénées-Atlantiques | 26 | 6.0 | 900 | 0 | T2 (T3) | |
2686 | Grande Traversée du Pays Basque | L'intégrale | Pyrénées-Atlantiques | 180 | 9.0 | 8000 | 450 | T3 (T3) | |
1970 | Suhalmendi | boucle horaire | Pyrénées-Atlantiques | - | 22 | 8.0 | 700 | 0 | T2 (T2) |
1969 | Mandale | en boucle et tour du lac | Pyrénées-Atlantiques | - | 16 | 8.0 | 650 | 0 | T3 (T3) |
1616 | Hourquette d'Arre | Traversée de Gourette au Pont du Goua | Pyrénées-Atlantiques | - | 17 | 7.5 | 1300 | 700 | T4 |
1553 | Mont Bizkayluze (Col de Gorospil) | Huit frontalier | Pyrénées-Atlantiques | - | 30 | - | 700 | 30 | T2 |
1287 | La Rhune | En boucle par Mandale | Pyrénées-Atlantiques | - | 30 | 7.0 | 1135 | 520 | T3 |
1281 | Palombières d'Etxalar | En boucle par le col de Lizarrieta | Pyrénées-Atlantiques | - | 30 | 7.0 | 800 | 30 | T3 |
1188 | Soum de Grum | Le tour par la Montagne Verte | Pyrénées-Atlantiques | - | 25 | 7.0 | 1300 | 50 | T3 |
999 | Pic d'Ourtasse | Forêt d'Anitch | Pyrénées-Atlantiques | - | 20 | 8.0 | 1100 | 50 | T2 |
789 | Pic de la Coste | Accous > Aydius > Bedous ![]() ![]() |
Pyrénées-Atlantiques | - | 30 | 8.3 | 1250 | 0 | T3 |
619 | Saiberri | Palombiere de Sare | Pyrénées-Atlantiques | - | 12 | 5.0 | 500 | 50 | T3 |
616 | La Rhune | Tour ![]() |
Pyrénées-Atlantiques | - | 17 | 7.5 | 1000 | 50 | T5 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage