topos 1 à 14 sur 14 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Portage* | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1423 | Pic de l'Ours | En boucle par le Lac de l'Ecureuil | Var | 27 | 700 | 0 | T2 | |
| 1394 | Pic de l'Ours | En boucle par le Ravin du Mal Infernet | Var | 35 | 700 | 150 | T3 | |
| 1031 | Mont Lachens | Du Mont Lachens à la mer | Var | - | 100 | 1750 | 850 | T2 |
| 973 | Pic de l'Ours | Tour depuis Miramar | Var | 20 | 396 | 50 | T1 | |
| 971 | Lac de l'Ecureuil | En aller/retour | Var | 8 | 75 | 0 | T1 | |
| 949 | Mont Vinaigre | Tour par le col de Belle Barbe | Var | 51 | 1200 | 0 | T3 | |
| 948 | Rocher des Monges | Descente des Monges | Var | 5 | 300 | 50 | T3 | |
| 648 | Chartreuse de la Verne | En boucle depuis le littoral | Var | - | 75 | 1500 | 0 | T2 |
| 540 | Crête de Roussel | Autour de Bormes | Var | 25 | 1000 | 100 | T3 | |
| 537 | Rouquas des Lauquiers | Roquebrune > Les Arcs | Var | 55 | 1600 | 400 | T3 | |
| 535 | Sommet du Laquina | Tour des cinq lacs | Var | 85 | 2600 | 600 | T3 | |
| 314 | Notre Dame du Mai | Par la Forêt de Six-Fours | Var | - | 20 | 380 | 10 | T2 |
| 313 | Mont Caume | Circuit des Monts (Cap Gros, Caume, Coudon, Faron) | Var | - | 55 | 2100 | 200 | T2 |
| 282 | Col du Canadel | Grand huit du Rayol | Var | - | 30 | 700 | 0 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage