topos 1 à 19 sur 19 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1911 | Lac de Blanchemer | Boucle en huit | Vosges | - | 22 | 8.0 | 800 | 0 | T3 |
1905 | La Roche de Minuit | Descente du Couchetat du Bas de La Bresse | Vosges | - | 10 | 8.0 | 360 | 0 | T2 |
1904 | Hohneck | Double tour du Petit Hohneck | Vosges | - | 21 | 7.0 | 970 | 250 | T4 |
1857 | Pierres du Sabbat | En boucle | Vosges | - | 13 | 8.0 | 400 | 60 | T4 |
1824 | Tête des Reclos | Croix Collée, Beauregard par la Vierge Vohné | Vosges | - | 31 | 7.0 | 1100 | 50 | T2 |
1815 | Tête du Coquin | En boucle par les 4 Bancs et le Pain de Sucre | Vosges | - | 32 | 6.0 | 1100 | 70 | T3 |
1773 | Tête des Reclos | Croix Collée > Reclos > Beauregard | Vosges | - | 21 | 8.0 | 720 | 70 | T3 |
1746 | Côte de Répy | Epingles massifs Repy/Basses des Corres | Vosges | - | 24 | 9.0 | 850 | 70 | T3 |
1740 | Roche Mère Henry | En boucle par la Vierge du Haut Port | Vosges | - | 27 | 8.0 | 1000 | 100 | T3 |
1723 | Côte de Beauregard | Boucle du Menhir | Vosges | - | 5 | 4.0 | 165 | 5 | T3 |
1709 | Côte de Répy | Chaudron des fées | Vosges | - | 11 | 6.0 | 340 | 110 | T3 |
1707 | Lac du Vieux Pré | Tour du Lac | Vosges | - | 30 | 6.0 | 400 | 100 | T2 |
1706 | Côte de Répy | Circuit N°2 (Noir) | Vosges | - | 17 | 8.0 | 650 | 60 | T3 |
1704 | Roche du Coucou | Col de Trace par la côte de Répy | Vosges | - | 45 | 10.0 | 1200 | 310 | T4 |
1684 | Vierge du Haut Port | Boucle par le col de la Croix Collée | Vosges | - | 20 | 10.0 | 1000 | 130 | T3 |
1663 | Roche du Coucou | Circuit N°3 de Raon l'Etape | Vosges | - | 18 | - | 350 | 0 | T3 |
1317 | Tête des Mozets | Xtrème Remiremont | Vosges | - | 60 | - | 1600 | 250 | T3 |
1135 | Drumont | En boucle par le Rouge Gazon | Vosges | - | 45 | 8.0 | 1500 | 150 | T4 |
1133 | Grand Ventron | En boucle par les trois chaumes | Vosges | - | 20 | 4.5 | 750 | 0 | T4 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage