topos 1 à 19 sur 19 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2866 | Punta Suelza | Traversée | Aragon | 32 | 10.0 | 2000 | 650 | T4 (T4) | |
2842 | Traversée des Pyrénées | Banyuls-Milhas-Hendaye | Aragon | 900 | 8.0 | 28000 | 6500 | T3 (T5) | |
2738 | Pico Llauset | Grand Huit Anéto / Posets | Aragon | 207 | 10.0 | 7900 | 2000 | T4 (T5) | |
2715 | Biescas | circuits 7 et 8 | Aragon | 47 | 8.0 | 1400 | 50 | T3 (T3) | |
2643 | Pico de Barrosa | Picos de Puerto Viejo y Barrosa depuis l'hospital de Parzan | Aragon | 23 | 8.0 | 1450 | 900 | T4 (T5) | |
2487 | Zona Zero | Itinéraires enduro balisés de la Zona Zero ![]() ![]() ![]() |
Aragon | 40 | 9.6 | 1000 | 0 | T3 (T4) | |
2455 | Comodoto | Traversée Ouest-Est | Aragon | 20 | 9.0 | 1000 | 330 | T3 (T4) | |
2367 | Alquezar | Olives et Vino de Somontano en boucle | Aragon | 50 | 8.0 | 900 | 0 | T2 (T2) | |
2366 | Meson de Sevil | Par San Pelegrin | Aragon | 36 | 7.5 | 1000 | 0 | T2 (T3) | |
2349 | Village abandonné de Morcat | País de Los Lobos ![]() ![]() ![]() |
Aragon | 31 | 9.5 | 1000 | 100 | T3 (T3) | |
2257 | Gabardiella | Vuelta a Gabardiella | Aragon | 35 | 9.0 | 1100 | 350 | T3 (T4) | |
2058 | Traversée des Pyrénées | De l'Altantique à la Méditerranée | Aragon | 700 | 7.0 | 30000 | 14000 | T4 (T5) | |
1694 | Pusilibro | En boucle depuis Loarre | Aragon | - | 10 | 7.0 | 550 | 200 | T3 |
1693 | Mirador de los Buitres | En A/R depuis Riglos | Aragon | - | 15 | 6.0 | 450 | 50 | T2 |
1692 | Mallos de Riglos | Tour des Mallos de Riglos | Aragon | - | 10 | 7.0 | 300 | 300 | T4 |
1635 | Lago de Urdiceto | En boucle par les cols de Urdiceto, Madera et Guardia ![]() ![]() ![]() |
Aragon | - | 53 | 9.0 | 2700 | 400 | T3 (T4) |
1634 | Canal del Cinca | Par le PR-HU137 | Aragon | - | 22 | 9.0 | 600 | 0 | T3 |
1617 | Cuello Arenas | Descente du sentier PR jusqu'à Nerin | Aragon | - | 12 | - | 700 | 0 | T3 |
1306 | Punta de Chìa | Vuelta a la Sierra de Chìa | Aragon | - | 40 | - | 1000 | 100 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage