topos 1 à 7 sur 7 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2248 | Lac Tillicho | Tour des Annapurnas ![]() ![]() ![]() |
Annapurnas | - | 280 | 9.0 | 6700 | 2000 | T3 (T5) |
1305 | Katmandu | Vue sur l'Himalaya depuis Katmandu | Annapurnas | - | 70 | - | 1400 | 0 | T2 |
1304 | Pohkara | Sentiers autour de Pohkara | Annapurnas | - | 27 | 7.0 | 700 | 0 | T2 |
1013 | Tatopani | Descente depuis Marpha | Annapurnas | - | 50 | 4.0 | 300 | 0 | T3 |
1012 | Marpha | Descente depuis Kabegni via Dhagarjung | Annapurnas | - | 30 | 6.0 | 1000 | 40 | T3 |
1008 | Muktinath | Descente sur Lupra | Annapurnas | - | 30 | 10.0 | 1000 | 70 | T3 |
1004 | Muktinath | Single en balcon au départ de Kagbeni | Annapurnas | - | 26 | 7.5 | 1000 | 0 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage