topos 1 à 13 sur 13 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2601 | Sedona | Sedona WEST | Arizona | - | 15 | 10.0 | 350 | 0 | T2 (T3) |
2428 | Kentucky Camp | Arizona Trail, IMBA Epic | Arizona | 72 | - | 1700 | 0 | T2 (T3) | |
1871 | Mt Elden | Mt Elden Trail System ![]() |
Arizona | - | 30 | 7.7 | 1200 | 0 | T3 (T3) |
1738 | Tucson Mountain Park | Robles Trail System | Arizona | - | 22 | 8.0 | 1000 | 0 | T3 (T4) |
1421 | McDowell Mountain Park | Competitive Loops | Arizona | - | 21 | 9.0 | 200 | 0 | T3 (T3) |
1380 | Mt Lemmon | Intégrale | Arizona | - | 95 | 9.0 | 3060 | 800 | T4 (T4) |
1376 | Catalina State Park | 50 Year Trail | Arizona | - | 20 | 9.0 | 700 | 0 | T3 (T3) |
1106 | Mt Lemmon | Aspen Draw Trail | Arizona | - | 13 | 8.0 | 450 | 0 | T3 (T3) |
1091 | Sedona | South Trails System ![]() ![]() ![]() |
Arizona | - | 33 | 9.2 | 900 | 10 | T3 (T4) |
1002 | Tucson Mountain Park | Sweetwater Trail | Arizona | - | 18 | 8.0 | 450 | 0 | T3 (T3) |
878 | Tucson Mountain Park | Starr Pass | Arizona | - | 13 | 8.0 | 500 | 5 | T3 (T3) |
834 | Fantasy Island | Lone Cactus Loop | Arizona | - | 32 | 8.0 | 700 | 0 | T3 (T3) |
833 | South Mountain Park (Phoenix) | National Trail - Guadalupe | Arizona | - | 46 | 10.0 | 900 | 0 | T4 (T4) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage