topos 1 à 9 sur 9 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2672 | Squamish area | BCBR2018 stage 7: Squamish | Colombie-Britanique | 57 | 10.0 | 1700 | 0 | T3 (T4) | |
2671 | The North Shore | The North Shore, Mont Seymour | Colombie-Britanique | 20 | 10.0 | 900 | 0 | T3 (T4) | |
2670 | Tonic Peak | Into the Mystic -> Lord of the Squirrels | Colombie-Britanique | 24 | 10.0 | 1300 | 0 | T3 (T3) | |
2636 | Windy Pass | Spruce Lake vers Tyaughton Lake par les cols | Colombie-Britanique | 28 | 10.0 | 1060 | 150 | T3 (T4) | |
2634 | Deer Pass | depuis Bear Camp vers Spruce Lake | Colombie-Britanique | 29 | 10.0 | 1200 | 600 | T3 (T3) | |
2621 | Spruce Lake | Spruce Lake vers Bear Camp | Colombie-Britanique | 18 | 10.0 | 500 | 200 | T3 (T3) | |
2230 | Cinnabar Ridge and Trail | En boucle par Taylor Creek et Camel Pass, Colombie Britannique (Canada) | Colombie-Britanique | 38 | 10.0 | 1700 | 1150 | T3 (T4) | |
2229 | Shulaps | Traversée des shulaps, Colombie Britannique (Canada) | Colombie-Britanique | 92 | 9.0 | 2300 | 2300 | T4 (T5) | |
2228 | Spruce Lake | En boucle par Windy Pass | Colombie-Britanique | 50 | 10.0 | 1600 | 500 | T3 (T3) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage