topos 1 à 22 sur 22 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2768 | Tossa Plana de Lles | Tossa Plana de Lles | Catalogne | 30 | 9.0 | 1400 | 400 | T4 (T4) | |
2767 | Estany de Coll Roig | Llívia - Au pied du Carlit | Catalogne | Cerdagne / Capcir /Conflent | 40 | - | 1600 | 10 | T3 (T3) |
2766 | Pic de la Fossa del Gegant | Traversée Vallter 2000 - Vall de Núria - Ribes de Freser | Catalogne | 32 | 9.0 | 915 | 5 | T3 (T4) | |
2765 | El Vulturó | Traversée de la Serra del Cadi | Catalogne | 48 | 10.0 | 2000 | 50 | T4 (T5) | |
2764 | Puigpedrós | Par Roc Roig | Catalogne | 28 | 10.0 | 1300 | 50 | T3 (T3) | |
2763 | Bony del Manyer | Bony del Manyer par l'Estany Llarg | Catalogne | 27 | 9.0 | 1400 | -140 | T3 (T4) | |
2759 | Monturull | Par le Pic Negre de Claror et l'Estanys de la Pera | Catalogne | 43 | 7.0 | 1900 | -20 | T3 (T4) | |
2757 | Turbians | Tour de Turbians | Catalogne | 27 | 10.0 | 1270 | 0 | T4 (T5) | |
2756 | Roc de la Clusa | Tour du Roc de la Clusa | Catalogne | 23 | 8.0 | 1060 | 15 | T3 (7) | |
2755 | El Pedrò | Le tour d'El Pedrò (Rasos de Peguera) | Catalogne | 43 | 8.0 | 1600 | 10 | T3 (T3) | |
2754 | Coll de Fumanya | Cingles de Vallcèbre | Catalogne | 33 | 10.0 | 1100 | 15 | T3 (T3) | |
2752 | Montpius | Pic de Montpius en boucle ![]() ![]() |
Catalogne | 27 | 8.3 | 1450 | 250 | T2 (T3) | |
2736 | Grande Traversée des Pyrénées | L'intégrale | Catalogne | 1157 | 10.0 | 30956 | 700 | T3 (T4) | |
2590 | Puig Del Terme | Tour des Calella | Catalogne | 17 | 7.5 | 300 | 0 | T1 (T3) | |
2585 | Puig d'en Manaya | Roses Cadaques | Catalogne | 30 | 8.0 | 500 | 50 | T2 (T3) | |
2580 | Puig de ses Cadiretes | Puig de ses Cadiretes | Catalogne | 24 | 9.0 | 1300 | 0 | T2 (T2) | |
2579 | Puig Gros | Circuit 6 Puig Gros | Catalogne | 12 | 8.0 | 500 | 0 | T3 (T3) | |
2551 | Mail de Bulard | boucle horaire depuis Bagergue | Catalogne | 44 | 7.0 | 1900 | 600 | T5 (6) | |
2194 | Mines de Liat | En boucle par le col de Varrados ![]() ![]() ![]() |
Catalogne | - | 65 | 10.0 | 2500 | 200 | T3 (T4) |
1403 | Castellsapera | En traversée par Cami Ral | Catalogne | - | 30 | - | 900 | 0 | T3 |
1247 | Montludo | Balcons de Canejàn | Catalogne | - | 23 | - | 1100 | 100 | T3 (T3) |
1154 | Turo de l'Home | Par le GR5 | Catalogne | - | 28 | 7.0 | 1300 | 0 | T4 (T4) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage