topos 1 à 6 sur 6 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2716 | Playa Carolina | Aguilas Cala Panizo | Région de Murcie | 32 | 7.0 | 300 | 30 | T2 (T3) | |
2650 | Playa de Calblanque | Cabo de Palos-Playa de Calblanque | Région de Murcie | 42 | 8.0 | 625 | 0 | T2 (T3) | |
2589 | El Cerro de los Siete Cucones | Batería Castillitos | Région de Murcie | 25 | 6.0 | 600 | 0 | T1 (T2) | |
2588 | Punta Negra | Palos Calblanque | Région de Murcie | 10 | - | 100 | 10 | T2 (T3) | |
2586 | La Mata | Tour de la lagune de la Mata | Région de Murcie | 18 | 5.0 | 100 | 0 | T1 (T1) | |
2573 | Puntas de Calnegre | Mazarron Aguilas | Région de Murcie | 33 | 8.0 | 550 | 70 | T2 (T4) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage