topos 1 à 14 sur 14 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2083 | Lluy | Leymebamba Lluyi | Pérou | - | 15 | - | 600 | 70 | T4 |
2082 | Kuelap | Forteresse de Kuelap | Pérou | - | 46 | - | 1000 | 100 | T3 |
2081 | Vallée de Jancapampa | En suivant le canal | Pérou | - | 18 | - | 600 | 100 | T3 |
1131 | Pucaventana | Boca del Sapo | Pérou | - | 16 | 5.0 | 555 | 150 | T3 |
957 | The Lazy Dog Inn | Tour Wilcahuain > Lazy Dog Inn > Marian | Pérou | - | 28 | - | 660 | 0 | T1 |
939 | Santo Toribio | Balcon de la Cordillère Noire | Pérou | - | 40 | 5.0 | 1100 | 0 | T3 |
937 | Refuge de Llaca | Queada Llaca | Pérou | 47 | 5.0 | 1500 | 30 | T2 | |
908 | Quita Punta | Par Atipayan | Pérou | - | 25 | 5.0 | 800 | 0 | T2 |
893 | Antacocha | Laguna Antacocha | Pérou | - | 22 | 5.0 | 550 | 0 | T2 |
854 | Cojup | En boucle | Pérou | - | 37 | 6.5 | 850 | 0 | T3 |
851 | Inchic Wilkahuain | Tour des ruines incas | Pérou | - | 25 | 5.0 | 630 | 0 | T3 |
845 | Ancomachay | Boucle par Antacocha | Pérou | - | 40 | - | 1200 | 0 | T2 |
844 | Pucaventana | Par la Vallée de Shallap | Pérou | - | 45 | - | 1100 | 0 | T3 |
843 | Pucaventana | Boucle par le canyon | Pérou | - | 15 | 5.0 | 500 | 0 | T2 (T2) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage