topos 1 à 7 sur 7 topos sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2710 | Perda Liana | Perda Liana - Montarbu | Sardaigne | 24 | 8.0 | 1000 | 150 | T3 (T3) | |
2709 | Monte Oline | Talana - Monte Oline - descente versant Est | Sardaigne | 32 | 8.0 | 1400 | 250 | T5 (6) | |
2685 | Calla Sissine | en boucle depuis Golgo | Sardaigne | 55 | 9.0 | 1300 | 50 | T3 (T4) | |
2682 | Supramonte de Orgosolo | Tour | Sardaigne | 55 | 9.0 | 1600 | 150 | T3 (T3) | |
2669 | Sardaigne traversée Nord-Sud | Intégrale | Sardaigne | 550 | 9.0 | 11000 | 600 | T3 (T4) | |
2272 | Barraconi | Malacalzetta - Su Crabiolu | Sardaigne | 60 | 8.0 | 1400 | 50 | T4 (T4) | |
2271 | Burcei | En boucle par Ollastu et Brabaisu | Sardaigne | 30 | 9.0 | 1300 | 60 | T3 (T4) |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage