topos 1 à 19 sur 19 topos sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | Interêt | D+ | Portage* | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1347 | Tour du Haut Biros | Bentaillou > Calabasse | Ariège | - | 37 | 8.0 | 2350 | 850 | T4 |
| 693 | Port d'Urets | Mines de Bentaillou > Port d'Urets ![]() ![]() ![]() |
Ariège | - | 30 | 10.0 | 1900 | 600 | T4 |
| 1187 | Col de Lastris | Par l'Étang d'Artax | Ariège | - | 20 | 7.0 | 1100 | 550 | T4 |
| 2128 | Pic Fourcat | Par le Roc de Quercourt | Ariège | - | 92 | 9.0 | 3200 | 400 | T3 (T3) |
| 2160 | Roc de Quercourt | Du Pays de Sault au Donézan | Ariège | - | 65 | 9.0 | 2350 | 300 | T3 |
| 2162 | Pic de Tarbesou | En boucle par le Roc de Bragues | Ariège | - | 19 | - | 1000 | 250 | T3 (T4) |
| 1341 | Rocher de Batail | Traversée des crêtes de l'Arize | Ariège | - | 60 | 8.0 | 1800 | 250 | T2 |
| 874 | Roc de Quercourt | par les cols du Pradel et d'Ijou | Ariège | - | 30 | 8.0 | 1200 | 130 | T2 |
| 1527 | Col de Pailhères | Tour du Pic de Bentaillole par le Col de Seillis | Ariège | - | 32 | 7.0 | 1250 | 100 | T2 |
| 1186 | Col de Lastris | Par la route forestière | Ariège | - | 12 | 8.0 | 620 | 100 | T3 |
| 682 | Port d'Aula | En boucle par Port de Salau ![]() ![]() ![]() |
Ariège | - | 45 | 9.0 | 2100 | 100 | T3 (T4) |
| 2139 | Bout de la Forêt | Huit de Contrazy | Ariège | - | 40 | 7.0 | 1000 | 20 | T2 |
| 1667 | Col de la Gardie | En boucle par les Gorges de la Frau | Ariège | - | 27 | 7.0 | 800 | 20 | T2 |
| 2033 | Forêt de Betchat | Boucles VTT/FFC n°12 et 14 | Ariège | - | 25 | 7.0 | 550 | 0 | T2 |
| 1533 | Lasserre | Boucle de Ste Croix Volvestre | Ariège | - | 30 | 7.0 | 470 | 0 | T2 |
| 1482 | Crète de Manseille | DH de la station d'Ax | Ariège | - | 7 | 8.0 | 440 | 0 | T3 |
| 1330 | Col d'Ijou | Col de Chioula > Col de Rieufreid > Col d'Ijou | Ariège | - | 23 | 7.0 | 800 | 0 | T3 |
| 1323 | Col de Pailhères | Un tour en Donezan | Ariège | - | 55 | 7.0 | 1850 | 0 | T3 |
| 1178 | Col de Pailhères | Descente par le sentier du facteur | Ariège | - | 20 | 7.0 | 1000 | 0 | T3 |
1
Portage* : Denivelé de roulage difficile + poussage + portage