Sorties 7501 à 7530 sur 9436 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9614 | Pierre Impie | Circuit 15 Vallée du Jabron | Alpes-de-Haute-Provence | Baronnies | 30 | 820 | T | SebdeSuper | 05.06.12 |
| 9613 | Pas des Portes | - | Alpes-de-Haute-Provence | Lure | 36 | 800 | T | SebdeSuper | 07.06.12 |
| 9611 | Pédalage d'"après travail" dans les collines Gapençaises | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 25 | 650 | T | rich05 | 07.05.13 |
| 9610 | Collines de Ste Marguerite et de Christayes | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 32 | 700 | T | rich05 | 09.05.13 |
| 9608 | Autour de Ruissatel | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Victoire / Etoile / Garlaban / Cote Bleue | 25 | 800 | T | SpatMan | 08.05.13 |
| 9604 | Armistice | Bresson et BBQ (B and B) | Isère | Chartreuse | 65 | 2750 | T | Leced | 08.05.13 |
| 9603 | Double Molard | - | Alpes-de-Haute-Provence | Baronnies | 14 | 550 | T | SebdeSuper | 08.05.13 |
| 9602 | Une belle journée autour d'Embrun | - | Hautes-Alpes | Ubaye / Orrenaye / Alpes Cozie | 44 | 1250 | T | Tom05 | 08.05.13 |
| 9582 | Mont Ours | Par le col de la Madone | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 26 | 1100 | T | oner | 01.05.13 |
| 9580 | Sortie Automnale en Chartreuse | - | Isère | Chartreuse | 16 | 980 | T | tchouf | 05.05.13 |
| 9574 | Rando des Collines 2013 Lambesc | - | Bouches-du-Rhône | Alpilles / Luberon | 39 | 850 | T | stumpfsr29 | 05.05.13 |
| 9573 | Vignes de Marin | - | Haute-Savoie | Chablais / Fauciny | 24 | 750 | T | jerome-g | 05.05.13 |
| 9571 | Nouvelle journée sur le balcon du soleil du Beaufortain | - | Savoie | Beaufortin | 28 | 1300 | T | tinou74 | 05.05.13 |
| 9567 | Mont Colombis | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 1000 | T | jeffubaye | 04.05.13 | |
| 9564 | L'Ecosse en Matheysine | - | Isère | Ecrins / Taillefer | 22 | 850 | T | nicom | 04.05.13 |
| 9563 | Le "vrai" versant du soleil du beaufortain | - | Savoie | Beaufortin | 18 | 1100 | T | tinou74 | 04.05.13 |
| 9562 | La Faillée | - | Alpes-de-Haute-Provence | Lure | 10 | 900 | T | friz | 02.05.13 |
| 9560 | Défrichage sous le Col de la Coche | - | Hautes-Alpes | Ubaye / Orrenaye / Alpes Cozie | 9 | 400 | T | Tom05 | 03.05.13 |
| 9557 | Défrichage au Montgervis | - | Alpes-de-Haute-Provence | Baronnies | 11 | 350 | T | SebdeSuper | 01.05.13 |
| 9547 | Traversée du Jaizkibel | - | En attente de classement | - | 1000 | T | ptidesj | 25.04.13 | |
| 9541 | Thurifères entre 2 orages | - | Hautes-Alpes | Queyras / Alpes Cottiennes | 18 | 900 | T | Tom05 | 01.05.13 |
| 9530 | Ruissatel : session débroussaillage avec l'éclaircie du soir | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Victoire / Etoile / Garlaban / Cote Bleue | T | Florent | 27.04.13 | ||
| 9528 | Inspection de la partie haute du 2 B en aprés-taff | - | Isère | Chartreuse | 20 | 900 | T | Leced | 25.04.13 |
| 9526 | Un MST et une Pierre Grosse pour finir la journée | - | Isère | Chartreuse | 10 | 600 | T | tchouf | 24.04.13 |
| 9525 | Post travail - Profitons de cette belle fin d'après midi | - | Isère | Belledonne | 28 | 1000 | T | Le ded | 24.04.13 |
| 9524 | Tour de la Frange Verte au sec | - | Isère | Belledonne | 37 | 1200 | T | miarnaud | 25.04.13 |
| 9523 | Entretaff au Marika'ST | - | Isère | Chartreuse | 17 | 700 | T | npf | 25.04.13 |
| 9518 | Mont du Chat | - | Savoie | - | 20 | 1100 | T | BBludo | 25.04.13 |
| 9516 | Un petit tour par la Ferme Durand... | - | Isère | Vercors | 44 | 1000 | T | miarnaud | 24.04.13 |
| 9515 | Tour de l'Ecoutoux | - | Isère | Chartreuse | 25 | 1500 | T | BDS | 24.04.13 |
Précédente 1 ... 248 249 250 251 252 253 254 ... 315 Suivante