Sorties 7531 à 7560 sur 14746 sorties sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6710 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 16 | 130 | T2 | Apoutsiak | 14.08.11 |
5714 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 24 | 300 | T2 | Apoutsiak | 18.04.11 |
4547 | De la plaine de Saône aux singles des Monts de Gy | - | Haute-Saône | - | 42 | 700 | T2 | Apoutsiak | 12.08.10 |
3661 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | 325 | T2 | Apoutsiak | 08.04.10 |
2919 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 22 | 250 | T2 | Apoutsiak | 02.09.09 |
2369 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | 325 | T2 | Apoutsiak | 29.06.09 |
1936 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | 325 | T2 | Apoutsiak | 23.03.09 |
1425 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | 325 | T2 | Apoutsiak | 17.08.08 |
1369 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | 325 | T2 | Apoutsiak | 06.08.08 |
1307 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 18 | 135 | T2 | Apoutsiak | 25.07.08 |
1099 | La Chapelle du Calvaire | En boucle par la Colombine | Haute-Saône | - | 27 | 325 | T2 | Apoutsiak | 22.06.08 |
15772 | Plein Voir | En boucle par le Plateau de Barbin | Alpes-de-Haute-Provence | Asse - Verdon | 45 | 1150 | T4 | Yann | 31.03.18 |
11235 | Plein Voir | En boucle par la Cime de Barbin | Alpes-de-Haute-Provence | Asse - Verdon | 56 | 2110 | T4 | jjG | 10.05.14 |
10351 | Plein Voir | En boucle par la Cime de Barbin | Alpes-de-Haute-Provence | Asse - Verdon | 45 | 1550 | T4 | dvorak | 18.08.13 |
7106 | Mont Noir | En boucle par la Chapelle-des-Bois | Jura | - | 31 | 560 | T2 | fberu | 17.09.11 |
12667 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1900 | T3 | Dje | 26.06.15 |
9963 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1900 | T3 | Tom05 | 03.07.13 |
9843 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1900 | T3 | Fabienne | 16.06.13 |
9111 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1900 | T3 | MarcMC | 20.10.12 |
8860 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 22 | 900 | T3 | d@vid | 15.09.12 |
8631 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 27 | 1250 | T3 | Phil'Ô | 18.08.12 |
8367 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 25 | 1400 | T3 | JEFF06 | 14.07.12 |
7065 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1900 | T3 | popeye | 08.10.11 |
6010 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 1350 | T3 | d@vid | 29.05.11 |
10884 | Mont Férion | En boucle par la Chapelle St Michel et le Col du Travail | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 23 | 932 | T4 | popeye | 16.11.13 |
9433 | Mont Férion | En boucle par la Chapelle St Michel et le Col du Travail | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 22.5 | 1000 | T4 | zourite | 24.03.13 |
9347 | Mont Férion | En boucle par la Chapelle St Michel et le Col du Travail | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 26 | 920 | T4 | Fabienne | 28.12.12 |
7737 | Mont Férion | En boucle par la Chapelle St Michel et le Col du Travail | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 25 | 1050 | T4 | zourite | 17.04.12 |
7673 | Mont Férion | En boucle par la Chapelle St Michel et le Col du Travail | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 23 | 950 | T4 | zourite | 02.04.12 |
7566 | Mont Férion | En boucle par la Chapelle St Michel et le Col du Travail | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 30 | 1300 | T4 | zourite | 05.03.12 |
Précédente 1 ... 249 250 251 252 253 254 255 ... 492 Suivante