Sorties 7591 à 7620 sur 9581 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9728 | La trace des Playères | - | Isère | Chartreuse | 750 | T | TiBougnat | 03.06.13 | |
| 9725 | Chatillon en Diois - Greatest Hits | - | Drôme | Vercors | 26 | 1600 | T | JDV | 02.06.13 |
| 9724 | Ouverture des Playères | - | Isère | Chartreuse | 750 | T | TiBougnat | 02.06.13 | |
| 9723 | Pré-mariage au Bresson | - | Isère | Chartreuse | 15 | 700 | T | Leced | 01.06.13 |
| 9720 | Drailles de Gaspard 2013 | - | Var | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 40 | 1300 | T | pluc | 02.06.13 |
| 9718 | Choc Rando 2013 | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 37 | 1100 | T | rich05 | 02.06.13 |
| 9712 | Encore de la boue | - | Isère | Belledonne | 40 | 1400 | T | Louis_E | 18.05.13 |
| 9711 | Entre-taf à la Pissarde | - | Isère | Vercors | 850 | T | Louis_E | 22.05.13 | |
| 9710 | After-taf dans la boue | - | Isère | Vercors | 40 | 1250 | T | Louis_E | 27.05.13 |
| 9709 | Post travail : B&B à l'apéro et banane au dessert ! | - | Isère | Chartreuse | 15 | 840 | T | Le ded | 29.05.13 |
| 9708 | Jarlandine 2013 (45 km) | - | Alpes-de-Haute-Provence | Lure | 43 | 1000 | T | pluc | 26.05.13 |
| 9707 | Les Monges | tour du massif des Monges | Alpes-de-Haute-Provence | Monges | T | olivercors | 26.05.13 | ||
| 9704 | St Mens | Rambaud et Puy Maurel | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 35 | 1000 | T | Tom05 | 27.05.13 |
| 9701 | Jarlandine 2013 (35km) | - | Alpes-de-Haute-Provence | Lure | 37 | 1090 | T | rich05 | 26.05.13 |
| 9698 | Terres noires J2 | - | Alpes-de-Haute-Provence | Haut Var / Haut Verdon / 3 Evêchés | 31 | 1300 | T | JDV | 11.05.13 |
| 9697 | Terres noires J1 | - | Alpes-de-Haute-Provence | Haut Var / Haut Verdon / 3 Evêchés | 28 | 1100 | T | JDV | 10.05.13 |
| 9695 | Petit 8 Lussois dans la neige | - | Drôme | Trièves / Dévoluy | 32 | 1150 | T | JDV | 26.05.13 |
| 9694 | GTV Sud > Nord légèrement tronquée (J3) | - | Isère | Vercors | 35 | 1550 | T | SpatMan | 20.05.13 |
| 9693 | Au pied du Granier | - | Savoie | Chartreuse | 22 | 750 | T | pascal | 26.05.13 |
| 9692 | Tour des gorges du Verdon (cyclo-pédestre !) | - | Var | Préalpes de Grasse | 70 | 3000 | T | fred13 | 26.05.13 |
| 9691 | Sortie Avant-fête a Squalou au Bresson! | - | Isère | Chartreuse | 20 | 950 | T | Leced | 24.05.13 |
| 9690 | GTV Sud > Nord légèrement tronquée (J2) | - | Drôme | Vercors | 42 | 1450 | T | SpatMan | 19.05.13 |
| 9689 | Mélézin digestif | - | Hautes-Alpes | Queyras / Alpes Cottiennes | 700 | T | Guillaume | 26.05.13 | |
| 9687 | GTV Sud > Nord légèrement tronquée (J1) | - | Drôme | Vercors | 23 | 950 | T | SpatMan | 18.05.13 |
| 9684 | Balade en famille autour du Col de la Croix de Châteauneuf les Moustiers | - | Alpes-de-Haute-Provence | Asse - Verdon | 11 | 250 | T | Phil'Ô | 24.05.13 |
| 9681 | Tour de la Baie des Moulettes | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 30 | 1000 | T | Tom05 | 24.05.13 |
| 9677 | Serres et canaux Gapençais | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 21 | 570 | T | rich05 | 21.05.13 |
| 9672 | Pierre Impie | Circuit 15 Jabron/Sisteron | Alpes-de-Haute-Provence | Baronnies | 27 | 750 | T | SebdeSuper | 20.05.13 |
| 9671 | Débrousaillage en scie majeure à Bertagne | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 1100 | T | Florent | 19.05.13 | |
| 9669 | Les 24 sentiers les moins pires de la Sainte Baume | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 70 | 2600 | T | fred13 | 20.05.13 |
Précédente 1 ... 251 252 253 254 255 256 257 ... 320 Suivante