Sorties 7801 à 7830 sur 9436 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1661 | Crête de la Molière | Single de Bellecombe | Isère | Vercors | 25 | 800 | T3 | BDS | 28.09.08 |
| 1660 | Mollard de Vions | La Peupleraie de Chautagne | Savoie | - | 26 | 150 | T1 | lamouette | 28.09.08 |
| 1659 | Lac Fourchu | Tour depuis la Paute | Isère | Ecrins / Taillefer | 30 | 1400 | T3 | friz | 28.09.08 |
| 1658 | Pic de l'Étendard | Tour des Grandes Rousses | Isère | Grandes Rousses / Pays d'Arves | 65 | 3000 | T3 | Sylv1 | 28.09.08 |
| 1657 | Chamechaude | La Croix de Chamechaude | Isère | Chartreuse | 16 | 1000 | T4 | marika | 28.09.08 |
| 1656 | Col de Lus | Boucle des 6 cols | Drôme | Diois | 45 | 2200 | T3 | Yann | 27.09.08 |
| 1655 | Château Bouvier | Par la Tour Sans Venin | Isère | Vercors | 36 | 1000 | T3 | yannick | 28.09.08 |
| 1654 | Cime des Cabanelles | En aller-retour sur le sentier du flanc Ouest | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 22 | 820 | T3 | Phil'Ô | 28.09.08 |
| 1652 | Pas de Pertuson | En boucle | Isère | Vercors | 58 | 2100 | T3 | marcb | 28.09.08 |
| 1651 | Salève | ST du Salève | Haute-Savoie | - | 28 | 800 | T3 | Inn | 28.09.08 |
| 1650 | Le Gros Crey | par la Basse du Gerbier (Tour Horaire) | Savoie | Grandes Rousses / Pays d'Arves | 24 | 1350 | T2 | geraud | 28.09.08 |
| 1649 | Grand Rocher | Traversée Sud > Nord | Isère | Belledonne | 31 | 1200 | T3 | o.viret | 27.09.08 |
| 1648 | Col de Porte | Par Sarcenas et le Col de Bens | Isère | Chartreuse | 15 | 800 | T2 | BDS | 27.09.08 |
| 1647 | Tête de Balme | Boucle par le Tour et Trient | Haute-Savoie | Mont Blanc | 50 | 2000 | T3 | Adret | 27.09.08 |
| 1646 | Col de Torrent | Tour de Sasseneire | Valais | Valais W - Alpes Pennines W | 40 | 2300 | T3 | Pïerre | 27.09.08 |
| 1645 | Grand Serre | Tour par le Col du Parché | Isère | Ecrins / Taillefer | 40 | 1600 | T2 | Marco | 27.09.08 |
| 1644 | Ferme Durand | Par le Coup de Sabre | Isère | Vercors | 25 | 850 | T3 | Sylv1 | 27.09.08 |
| 1643 | South Mountain Park (Phoenix) | National Trail | Arizona | - | 46 | 900 | T4 | Jip | 02.09.08 |
| 1642 | Monarch Pass | Monarch Crest Trail | Colorado | Corbières | 80 | 1800 | T3 | Jip | 30.08.08 |
| 1641 | Cojup | En boucle | Pérou | - | 36.2 | 850 | T3 | caillou | 26.09.08 |
| 1640 | Aerodrôme de Frottey les Vesoul | T'as voulu voir Vesoul | Haute-Saône | - | 50 | 950 | T2 | Apoutsiak | 26.09.08 |
| 1639 | Crested Butte | Trail 401 | Colorado | - | 20 | 650 | T3 | Jip | 29.08.08 |
| 1638 | Crested Butte | Dyke Trail | Colorado | - | 20 | 650 | T3 | Jip | 28.08.08 |
| 1637 | Fruita | Tabeguache | Colorado | - | 40 | 1200 | T4 | Jip | 27.08.08 |
| 1636 | Fruita | Kokopelli's Trails | Colorado | - | 50 | 800 | T4 | Jip | 26.08.08 |
| 1635 | Fruita | Book Cliffs | Colorado | - | 30 | 500 | T2 | Jip | 25.08.08 |
| 1634 | Col de la Mine de Fer par le Refuge Jean Collet | - | Isère | Belledonne | 18 | 1250 | T4 | Etienne-H- | 25.09.08 |
| 1633 | Aiguille de St Roman | En boucle depuis Jonquières | Gard | - | 27 | 550 | T3 | nono | 25.09.08 |
| 1632 | Roc du Léat | Par le Lac du Léat | Isère | Belledonne | 25 | 1100 | T4 | friz | 25.09.08 |
| 1631 | Inchic Wilkahuain | Tour des ruines incas | Pérou | - | 12.7 | 500 | T3 | caillou | 24.09.08 |
Précédente 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 ... 315 Suivante