Sorties 15511 à 15521 sur 15521 sorties sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Col du Granon | Tour par ses 2 versants | Hautes-Alpes | Cerces | 15 | 1400 | T3 | sanfroic | 30.08.06 |
15 | Mont Ventoux | Circuit de Brantes | Vaucluse | Ventoux / Monts du Vaucluse | 57 | 1220 | T2 | denis | 16.05.07 |
14 | La Cuche | Descente par la Bournay | Isère | Vercors | 20 | 850 | T3 | squal | 03.05.07 |
13 | Oulles | Le Puy d'Oulles | Isère | Ecrins / Taillefer | 14 | 700 | T3 | squal | 06.05.07 |
12 | Col d'Hurtières | Boucle des tunnels | Isère | Ecrins / Taillefer | 22 | 1200 | T3 | squal | 13.05.07 |
11 | Villard-Reymond | Le Chemin du Facteur | Isère | Ecrins / Taillefer | 21 | 1600 | T3 | marika | 08.05.07 |
10 | Pierre Avoi | Tour de la Pierre Avoi | Valais | Valais W - Alpes Pennines W | 30 | 1300 | T3 | Pïerre | 27.07.06 |
9 | Col des Gentianes | Depuis Verbier | Valais | Valais W - Alpes Pennines W | 30 | 2200 | T2 | Pïerre | 24.07.06 |
8 | Grand Chavalard | Tour du Chavalard | Valais | Alpes Vaudoises | 41 | 2050 | T3 | Pïerre | 24.09.06 |
7 | Coteaux de la Terrasse | En boucle par le sentier de la Gorge | Isère | Chartreuse | 10 | 300 | T2 | denis | 14.05.07 |
4 | Cime du Bosc | Crapahu du Loup du Bois Noir | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 50 | 1250 | T4 | sanfroic | 15.04.07 |
Précédente 1 ... 515 516 517 518