Sorties 7591 à 7620 sur 14738 sorties sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7227 | Grand Luberon / Mourre Nègre | En boucle par les trois Eves et le Coteau des Gamates | Vaucluse | Alpilles / Luberon | 35 | 1700 | T3 | fontra | 31.10.11 |
7226 | La Molière | - | Isère | Vercors | 62 | 2140 | T | slyeb | 31.10.11 |
7225 | Mont Agel | Tour du Golf | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 14 | 475 | T3 | spyker | 31.10.11 |
7224 | Collet du Peyron | par les pentes sud déneigées | Hautes-Alpes | Queyras / Alpes Cottiennes | 1600 | T | TiBougnat | 31.10.11 | |
7223 | Crête de la Molière | Par la Crête, Bellecombe, Pas de l'Ours et Pichières | Isère | Vercors | 42 | 900 | T4 | Dje74 | 31.10.11 |
7221 | La Pinéa | Descente sur Sarcenas | Isère | Chartreuse | 12 | 800 | T3 | BDS | 31.10.11 |
7220 | Sauma Longa | En boucle par la Baisse des Gauthiers | Alpes-Maritimes | Préalpes de Grasse | 20 | 800 | T3 | d@vid | 31.10.11 |
7218 | Tête de la Gipière | - | Alpes-de-Haute-Provence | Ubaye / Orrenaye / Alpes Cozie | 15 | 1600 | T5 | gipi | 31.10.11 |
7258 | Le Rocher de Vic | En boucle par le col de Vénéjean | Drôme | Baronnies | 12 | 400 | T1 | tchouf | 30.10.11 |
7239 | Rocher de Pelloussis | Grés d'Annot | Alpes-de-Haute-Provence | Haut Var / Haut Verdon / 3 Evêchés | 27 | 1000 | T5 | Meta55_06 | 30.10.11 |
7236 | Croix de Toulouse | Par le GR | Hautes-Alpes | Cerces | 20 | 650 | T3 | Yann | 30.10.11 |
7219 | Sous le regard du Monfaucon | - | Hautes-Pyrénées | - | T | ptidesj | 30.10.11 | ||
7217 | Tête du Danay | Le Bélier des Aravis | Haute-Savoie | Bornes / Aravis | 23 | 1000 | T3 | fberu | 30.10.11 |
7216 | Planche des Belles Filles : images du saccage au coeur des forêts d'or (mais pas que) | - | Territoire de Belfort | - | 700 | T | Etienne-H- | 30.10.11 | |
7215 | Notre Dame de la Salette | Expresso service | Isère | Ecrins / Taillefer | 20 | 850 | T3 | Le ded | 30.10.11 |
7213 | Intégrale du Nivolet | - | Savoie | Bauges | 400 | T | pascal | 30.10.11 | |
7211 | Chapelle des Seyères par le sentier Widmann | - | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 15 | 955 | T3 | squal | 30.10.11 |
7209 | Col de Couret | Autour du centre équestre | Haute-Garonne | - | 15 | 110 | T2 | pyros | 30.10.11 |
7208 | Croisse Baulet | Boucle de la Giettaz | Haute-Savoie | Bornes / Aravis | 30 | 1800 | T4 | totoff | 30.10.11 |
7206 | Lac de l'Étroit | En boucle par la Croix de Bozon | Savoie | Vanoise | 13 | 1000 | T4 | tinou74 | 30.10.11 |
7205 | Bois Durat pour les petits (partie basse) | - | Hautes-Alpes | Queyras / Alpes Cottiennes | 450 | T | TiBougnat | 30.10.11 | |
7204 | Cirque d'Archiane | Les jeux du cirque | Drôme | Vercors | 35 | 1800 | T3 | friz | 30.10.11 |
7202 | Pierre Arnoux | Descente des Eygoires | Hautes-Alpes | Ubaye / Orrenaye / Alpes Cozie | 15 | 600 | T3 | gipi | 30.10.11 |
7201 | Charmant Som par le versant Ouest | - | Isère | Chartreuse | 18 | 1100 | T | BDS | 30.10.11 |
7414 | Madonna della Neve | Sentier delle Naviere | Ligurie | Alpes Ligures | 30 | 1100 | T4 | sandrullo | 29.10.11 |
7265 | Chilet | Par le Château de Montbrun | Drôme | Baronnies | 18 | 600 | T2 | tchouf | 29.10.11 |
7253 | Serre des Renards | En boucle par Rocher Chabrand | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 21 | 1000 | T3 | francois | 29.10.11 |
7222 | Huit Devoluard technique par le Col Charnier | - | Hautes-Alpes | Trièves / Dévoluy | 30 | 1750 | T | Geux | 29.10.11 |
7214 | L'Obervatoire de Polset | - | Savoie | Vanoise | 1500 | T | Etienne-H- | 29.10.11 | |
7212 | La Manettaz comme tout le monde | - | Savoie | Bauges | 21 | 1080 | T3 | pascal | 29.10.11 |
Précédente 1 ... 251 252 253 254 255 256 257 ... 492 Suivante