Sorties 7351 à 7380 sur 14741 sorties sélectionnés
Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9129 | Tête de Giarons | Descente de la Pinéa | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 800 | T4 | phil06560 | 21.10.12 |
9080 | Le Château Pointu | boucles entre vignes et garrigues | Gard | - | 48 | 700 | T3 | pluc | 08.10.11 |
9079 | Randonnée de Villeneuve 2012 | - | Gard | - | 48 | 600 | T3 | pluc | 13.10.12 |
9078 | Mont Solemont | Tour des éoliennes | Doubs | - | 54 | 900 | T2 | Apoutsiak | 14.10.12 |
8994 | Aiguilles de Chabrières | Descente sur le Lac Saint-Apollinaire | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 18 | 1000 | T3 | L-Ric | 30.09.12 |
8986 | Plateau de la Caume | Circuit des crêtes | Bouches-du-Rhône | Alpilles / Luberon | 38 | 900 | T2 | fontra | 30.09.12 |
8983 | Fruita | Kokopelli's Trails | Colorado | - | 25 | 500 | T4 | Leced | 21.08.12 |
8956 | Day8 - Westwater trails | - | Utah | 60 | 800 | T2 | Le ded | 22.09.12 | |
8947 | Day7 - Loma - Kokopelli trails | - | Colorado | - | 50 | 800 | T4 | Le ded | 21.09.12 |
8721 | Plateau d'Emparis | Traversée Crête du Rachas > Col du Souchet | Isère | Grandes Rousses / Pays d'Arves | 22 | 800 | T2 | Le ded | 26.08.12 |
8499 | Chamechaude | Tour de Chamechaude | Isère | Chartreuse | 25 | 910 | T2 | o.viret | 01.08.12 |
8408 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 20 | 1300 | T3 | Pïerre | 19.07.12 |
8365 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 10 | 800 | T3 | thom | 13.07.12 |
8240 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 25 | 1800 | T3 | Pïerre | 27.06.12 |
8170 | Fin de journée sur Emparis | - | Isère | Grandes Rousses / Pays d'Arves | 35 | 1000 | T2 | Tom05 | 17.06.12 |
8159 | Mont d'Hermone et Mont Forchat depuis le Lyaud | - | Haute-Savoie | Chablais / Faucigny | 34 | 1400 | T3 | jerome-g | 17.06.12 |
8141 | Plateau de la Caume | Circuit des crêtes | Bouches-du-Rhône | Alpilles / Luberon | 38 | 900 | T2 | fontra | 16.06.12 |
8116 | Aiguilles de Chabrières | Descente sur le Lac Saint-Apollinaire | Hautes-Alpes | Ecrins / Taillefer | 13 | 800 | T3 | Amnye | 09.06.12 |
8064 | Sauma Longa | En boucle par la Baisse des Gauthiers | Alpes-Maritimes | Préalpes de Grasse | 20 | 800 | T3 | Amnye | 03.06.12 |
7993 | Simorre | Boucle gersoise | Gers | - | 50 | 800 | T2 | francois | 28.05.12 |
7963 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 10 | 2200 | T3 | Pïerre | 26.05.12 |
7907 | Pointe de la Gorgeat | grand 8 | Savoie | Chartreuse | 30 | 1800 | T3 | pascal | 14.05.12 |
7805 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 23 | 850 | T3 | Pïerre | 30.04.12 |
7794 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 33 | 1850 | T3 | Pïerre | 28.04.12 |
7744 | Pic de Saint-Cyr | Par les Crêtes | Hautes-Alpes | Baronnies | 14 | 800 | T3 | mvdlans | 18.04.12 |
7734 | Mont Solemont | Tour des éoliennes | Doubs | - | 34 | 800 | T2 | Apoutsiak | 15.04.12 |
7678 | Salève | Sentiers du Salève | Haute-Savoie | - | 50 | 2500 | T3 | Pïerre | 02.04.12 |
7640 | Col St Michel | Boucle en huit par le col du Crucifix | Savoie | Chartreuse | 24 | 1200 | T3 | scolette | 25.03.12 |
7631 | Salève | balade verspéro-dominicale | Haute-Savoie | - | 25 | 1300 | T3 | Pïerre | 25.03.12 |
7625 | Col St Michel | Boucle en huit par le col du Crucifix | Savoie | Chartreuse | 9 | 580 | T3 | pascal | 25.03.12 |
Précédente 1 ... 243 244 245 246 247 248 249 ... 492 Suivante