Sorties 7801 à 7830 sur 9427 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7918 | Vallon du Papaton depuis Nice | - | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 20 | 613 | T | leopold | 17.05.12 |
| 7919 | Le Collet par le Bois de Valombré | - | Isère | Chartreuse | 15 | 1000 | T | BDS | 17.05.12 |
| 7920 | Mont Tendre | En boucle | Vaud | - | 43 | 1100 | T3 | Apoutsiak | 17.05.12 |
| 7921 | Piquet de Nantes | Par les crêtes | Isère | Ecrins / Taillefer | 35 | 1800 | T4 | Geux | 17.05.12 |
| 7922 | Notre Dame de la Salette | Versant Sud | Isère | Ecrins / Taillefer | 32 | 1200 | T3 | branki | 17.05.12 |
| 7923 | Col de Lus | Boucle des 6 cols | Drôme | Diois | 39 | 1750 | T3 | SamyTerje | 17.05.12 |
| 7924 | Tour au départ de La colle Saint michel | - | Alpes-de-Haute-Provence | Haut Var / Haut Verdon / 3 Evêchés | 30 | 1200 | T | maradona | 18.05.12 |
| 7925 | Mont Tournairet | Tour et sommet par les Granges de la Brasque | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 40 | 1950 | T4 | Phil'Ô | 18.05.12 |
| 7926 | Le km vertical : La Dia > La Scia | - | Isère | Chartreuse | 12 | 850 | T | BDS | 18.05.12 |
| 7928 | Les Monges | ça me déMonges | Alpes-de-Haute-Provence | Monges | 52 | 2200 | T4 | Le ded | 17.05.12 |
| 7929 | Refuge de Mayères | Pierre Fendue | Haute-Savoie | Bornes / Aravis | 25 | 1132 | T2 | LesMiaz | 12.05.12 |
| 7930 | Mont Mézenc | Circuit de Boutières | Haute-Loire | - | 20 | 800 | T3 | yannick | 17.05.12 |
| 7931 | Montagne du Conest | La Peyrouse, descente par Majeuil | Isère | Ecrins / Taillefer | 16 | 850 | T2 | nicom | 19.05.12 |
| 7932 | Tricotage autour de St-Pierre de Chartreuse | - | Isère | Chartreuse | 12 | 650 | T | BDS | 19.05.12 |
| 7933 | Oulles | Descente de Malaine | Isère | Ecrins / Taillefer | 13 | 700 | T3 | Le ded | 19.05.12 |
| 7934 | Plateau de la Justice | En boucle | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 12 | 400 | T1 | spyker | 19.05.12 |
| 7935 | Col de Baure | - | Isère | Chartreuse | 53 | 2030 | T | slyeb | 19.05.12 |
| 7936 | Eygalières par le Vallon du Four du Moulin | - | Bouches-du-Rhône | Alpilles / Luberon | 30 | 600 | T | stumpfsr29 | 19.05.12 |
| 7937 | Col de Guizière en A/R "classique" | - | Hautes-Alpes | 15 | 900 | T | Geux | 19.05.12 | |
| 7938 | Dentelles de Montmirail | En boucle autour de Lafare | Vaucluse | Ventoux / Monts du Vaucluse | 37 | 1300 | T3 | fontra | 19.05.12 |
| 7939 | Col du Cucheron | Tour de Roche Veyrand par Corbel | Savoie | Chartreuse | 23 | 1100 | T3 | friz | 19.05.12 |
| 7940 | Chamechaude | Grand Ravin | Isère | Chartreuse | 15 | 800 | T4 | BDS | 20.05.12 |
| 7941 | Col de l'Arpison | En boucle par le Pas du Frou | Isère | Chartreuse | 31 | 1200 | T3 | manuchartr | 20.05.12 |
| 7942 | Croix de Provence : En boucle par la Crête des Costes Chaudes. | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Victoire / Etoile / Garlaban / Cote Bleue | 20 | 800 | T3 | damichou | 19.05.12 |
| 7943 | Un tour de Bras (forêt de Sardonne) | - | Isère | Grandes Rousses / Pays d'Arves | 25 | 1300 | T3 | Le ded | 20.05.12 |
| 7944 | Le Grand Duc | Tour anti-horaire avec la descente de la Bigreen | Alpes-Maritimes | Maures / Estérel | 11 | 400 | T3 | leopold | 20.05.12 |
| 7945 | Les 4 Seigneurs | - | Isère | Belledonne | 37 | 1100 | T | slyeb | 20.05.12 |
| 7946 | Les vallons de la Ciotat | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 53 | 2000 | T | pluc | 19.05.12 |
| 7947 | Plateau de la Caume | En boucle par les Grands Calans | Bouches-du-Rhône | Alpilles / Luberon | 27 | 960 | T3 | pascal | 18.05.12 |
| 7948 | Refuge de Véran | Tête de Lassy | Haute-Savoie | Haut Giffre / Aiguilles Rouges | 22 | 1216 | T1 | LesMiaz | 17.05.12 |
Précédente 1 ... 258 259 260 261 262 263 264 ... 315 Suivante