Sorties 7891 à 7920 sur 9416 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8010 | Fort des Salettes puis Single de la Pinée dit des "51 Lacets" | - | Hautes-Alpes | Cerces | 20 | 400 | T3 | Guillaume | 30.05.12 |
| 8011 | Pointe Feuillette | Par les crêtes et les gorges de Vallauris | Drôme | Trièves / Dévoluy | 20 | 1500 | T4 | Fabienne | 17.05.12 |
| 8012 | Pointe des Quatre Cantons | Entre Vallée du Var et Pointe des Quatre Cantons | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 1735 | T3 | Fabienne | 26.05.12 |
| 8013 | After ski au Drison | - | Savoie | Bauges | 600 | T | pascal | 31.05.12 | |
| 8014 | Cloche de Barles | En boucle par le col de St Antoine puis défrichage | Alpes-de-Haute-Provence | Monges | 28 | 1500 | T4 | nicom | 01.06.12 |
| 8015 | Control du boulot de Tibougnat en Chartreuse! | - | Isère | Chartreuse | 30 | 1400 | T | Leced | 01.06.12 |
| 8016 | Baou de St Jeannet | Tour anti-horaire | Alpes-Maritimes | Préalpes de Grasse | 8 | 600 | T4 | zourite | 01.06.12 |
| 8017 | La Lare | Rallye Free-Ride de Guillaumes | Alpes-Maritimes | Haut Var / Haut Verdon / 3 Evêchés | 31 | 1500 | T4 | JEFF06 | 01.06.12 |
| 8018 | Croix de Toulouse | Par le Single de la Pinée dit des "51 Lacets" | Hautes-Alpes | Cerces | 24 | 660 | T3 | djean | 01.06.12 |
| 8019 | Les Playères | - | Isère | Chartreuse | 700 | T | TiBougnat | 25.05.12 | |
| 8020 | De Léoncel à Saillans | - | Drôme | Vercors | 1900 | T | TiBougnat | 17.05.12 | |
| 8021 | Chapelle St Christophe aux dernières lueurs du soir | - | Drôme | Vercors | 800 | T | TiBougnat | 18.05.12 | |
| 8022 | Le huit de la Chapelle St Christophe | - | Drôme | Vercors | 1000 | T | TiBougnat | 19.05.12 | |
| 8023 | Fort de la Croix de Bretagne | Par le Lac de l'Orceyrette et le Mélézin | Hautes-Alpes | Queyras / Alpes Cottiennes | 33 | 1100 | T3 | hobbes | 01.06.12 |
| 8024 | Afterwork #6 Mont Leuze | - | Alpes-Maritimes | Préalpes de Nice-Menton | 20 | 600 | T | leopold | 01.06.12 |
| 8025 | les Playères | fin des travaux | Isère | Chartreuse | 700 | T | TiBougnat | 02.06.12 | |
| 8026 | Pointe des Quatre Cantons | Entre Vallée du Var et Pointe des Quatre Cantons | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 1500 | T3 | maradona | 02.06.12 |
| 8028 | Hautes Baties de Cousson | Chapelle Saint-Jean | Alpes-de-Haute-Provence | Haut Var / Haut Verdon / 3 Evêchés | 21 | 500 | T3 | nicom | 02.06.12 |
| 8029 | Crêtes des Aures | Boucle par le Col du Cucheron | Isère | Chartreuse | 12 | 900 | T4 | friz | 02.06.12 |
| 8030 | Vierge Noire | - | Isère | Chartreuse | 17 | 500 | T | yannick | 25.05.12 |
| 8031 | 4 Seigneurs | - | Isère | Belledonne | 27 | 800 | T | yannick | 30.05.12 |
| 8032 | Rachais en after taff | - | Isère | Chartreuse | 28 | 1035 | T | slyeb | 31.05.12 |
| 8033 | Cabane de Pré Peyret | En boucle | Drôme | Vercors | 28 | 880 | T3 | miarnaud | 02.06.12 |
| 8034 | Crete de la Moliere avec Bonus | - | Isère | Vercors | 69 | 2700 | T | slyeb | 02.06.12 |
| 8035 | Thollon : chemin des carrières | - | Haute-Savoie | Chablais / Fauciny | T | jerome-g | 02.06.12 | ||
| 8036 | Col de l'Arpison | En boucle par le Pas du Frou | Isère | Chartreuse | 31 | 1400 | T3 | henyan | 02.06.12 |
| 8037 | Plateau d'Emparis | départ du Freney d'Oisans via les descentes Maison Coing et des Clots | Isère | Grandes Rousses / Pays d'Arves | 42 | 2100 | T | Le ded | 02.06.12 |
| 8038 | Quermoz en traversée N/S | - | Savoie | Beaufortin | 50 | 2800 | T | totoff | 02.06.12 |
| 8039 | Col Maruen | autour de Condorcet par les 6 cols | Drôme | Diois | 30 | 1300 | T3 | fontra | 02.06.12 |
| 8040 | Haute Loge et tour de la Corbeille pat le Lac de la Maix | - | Vosges | - | 40 | 1150 | T | Lucas | 02.06.12 |
Précédente 1 ... 261 262 263 264 265 266 267 ... 314 Suivante