Sorties 7411 à 7440 sur 9436 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9609 | Selva Plane | Par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 27 | 1045 | T3 | phil06560 | 09.05.13 |
| 9600 | Cime du Bosc | Crapahu du Loup du Bois Noir | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 38 | 1530 | T4 | Phil'Ô | 08.05.13 |
| 9597 | Col d'Andrion > Pont de Cros > Sentier Valléen | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1400 | T4 | zourite | 08.05.13 |
| 9558 | Col Andrion > Madone | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 30 | 1000 | T4 | zourite | 02.05.13 |
| 9348 | Madone d'Utelle | Traversée St Jean la Rivière à Plan du Var via Levens | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 25 | 1999 | T3 | Fabienne | 31.12.12 |
| 9311 | Transvésubienne | un p'tit bout de la Mythique ... | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 85 | 1100 | T4 | Fabienne | 02.12.12 |
| 9309 | Pointe des Quatre Cantons | Entre Vallée du Var et Pointe des Quatre Cantons | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 1200 | T3 | Fabienne | 03.12.12 |
| 9254 | Col de Rigaudon et ravin des Palutes | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 41 | 1935 | T | jjG | 17.11.12 |
| 9244 | Tête de Giarons | Descente de la Pinéa | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 850 | T4 | d@vid | 18.11.12 |
| 9214 | Cime de Roccassièra | Tour par les ruines de Roccasparvièra | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 28 | 1050 | T4 | phil06560 | 12.11.12 |
| 9179 | La Tête de l'Abric par le col de Sine | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 35 | 1850 | T | yakari | 01.11.12 |
| 9167 | Baisse de Beccas | Les Granges de Cuous par la descente des Feuilles Mortes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 35 | 1520 | T3 | yakari | 30.10.12 |
| 9146 | Pointe de Serenton | En boucle par le Plan de Cloutas | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 34 | 1300 | T4 | JEFF06 | 25.10.12 |
| 9129 | Tête de Giarons | Descente de la Pinéa | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 800 | T4 | phil06560 | 21.10.12 |
| 9111 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1900 | T3 | MarcMC | 20.10.12 |
| 9102 | Transvésubienne | 1er tronçon : la Colmiane > Lantosque | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 23 | 700 | T4 | d@vid | 20.10.12 |
| 9085 | Pointe des Quatre Cantons | Entre Vallée du Var et Pointe des Quatre Cantons | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 32 | 1600 | T3 | jjG | 13.10.12 |
| 9055 | Pas de Colle Longue | Col de la Lombarde > Douans par Sant'Anna di Vinadio | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 40 | 2300 | T4 | JEFF06 | 13.10.12 |
| 9032 | Mont Lapassé | Baisse de Férisson > St Martin Vésubie par la ligne de crêtes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 34 | 1700 | T4 | popeye | 07.10.12 |
| 9028 | Mont Malinvern | Tour horaire par le Pas d'Orgials | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 1700 | T4 | MarcMC | 06.10.12 |
| 8935 | Pointe des Quatre Cantons | Entre Vallée du Var et Pointe des Quatre Cantons | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 25 | 1100 | T3 | popeye | 22.09.12 |
| 8872 | Mont Pelèvo | Tour du Collet de Burenta | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 1250 | T4 | MarcMC | 16.09.12 |
| 8870 | Lac de Rabuons | Descente sur St-Etienne de Tinée par la Sélasse | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 35 | 1350 | T4 | JEFF06 | 16.09.12 |
| 8860 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 22 | 900 | T3 | d@vid | 15.09.12 |
| 8836 | Cime du Pisset et MAC sup. | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 28 | 1800 | T4 | MarcMC | 09.09.12 |
| 8799 | Pointe des Quatre Cantons | Entre Vallée du Var et Pointe des Quatre Cantons | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 1100 | T3 | MarcMC | 06.09.12 |
| 8705 | Cime de Méné | Par la Baisse de Merlier | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 33 | 1100 | T4 | MarcMC | 24.08.12 |
| 8638 | Mont Lapassé | Baisse de Férisson > St Martin Vésubie par la ligne de crêtes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 24 | 1400 | T4 | d@vid | 19.08.12 |
| 8631 | Mont Autcellier | En boucle par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 27 | 1250 | T3 | Phil'Ô | 18.08.12 |
| 8611 | Tunnel d'Ublan en A/R depuis St Dalmas le Selvage | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 13 | 300 | T | Phil'Ô | 15.08.12 |
Précédente 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 ... 315 Suivante