Sorties 7561 à 7590 sur 9419 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5602 | After taf tendasque aux Granges de Lamentargue et Cagnourine | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 18 | 550 | T2 | spyker | 05.04.11 |
| 5591 | Baisse de Beccas | Les Granges de Cuous par la descente des Feuilles Mortes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 35 | 1250 | T3 | JeromeG | 03.04.11 |
| 5564 | Le Testal | Par la piste de Vignols | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 15 | 250 | T1 | Fafonline | 26.03.11 |
| 5563 | Baisse de Beccas | Les Granges de Cuous par la descente des Feuilles Mortes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 34 | 1450 | T3 | jjG | 27.03.11 |
| 5524 | Madone d'Utelle | Tour anti-horaire par la chapelle St Antoine | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 25 | 1200 | T3 | Phil'Ô | 20.03.11 |
| 5245 | Col du Pras | Triple boucle par les cols de Panégière - du Mont - Puget Rostang - Sentier réhabilité par Eco-Sentier et GR 510 | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 40 | 2200 | T4 | Phil'Ô | 11.11.10 |
| 5225 | Transvésubienne | La Colmiane > Cros d'Utelle par la Madonne d'Utelle | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 85 | 1500 | T4 | Fabienne | 06.10.10 |
| 5195 | Selva Plane | Par la Chapelle Ste Anne | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 26 | 800 | T3 | JEFF06 | 05.11.10 |
| 5119 | Piste de Mollière | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 22 | 600 | T | JEFF06 | 22.10.10 |
| 5109 | Granges de Pimia | En boucle par le Louch. | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 1000 | T3 | JEFF06 | 18.10.10 |
| 5092 | Dôme de Barrot | Valberg > Guillaumes par le Col de Roua | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 30 | 800 | T4 | popeye | 16.10.10 |
| 5052 | Baisse de Beccas | Les Granges de Cuous par la descente des Feuilles Mortes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 37 | 1515 | T3 | popeye | 10.10.10 |
| 5043 | Selva Plane par Ratapénau et la voie romaine | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 18 | 800 | T3 | Phil'Ô | 09.10.10 |
| 4998 | Col d'Anelle | Tour de la Cime d'Anelle | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 19 | 600 | T2 | JEFF06 | 03.10.10 |
| 4877 | Chemin de l'Energie | Descente par Fournels | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 12 | 900 | T4 | JEFF06 | 19.09.10 |
| 4745 | Collet de Burenta : Tour par Lausa Bruna | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 19 | 900 | T | JEFF06 | 04.09.10 |
| 4724 | Cime du Bosc | Crapahu du Loup du Bois Noir | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 47 | 1700 | T4 | JeromeG | 25.08.10 |
| 4614 | Baisse de Beccas | Les Granges de Cuous + descente des feuilles mortes depuis Moulinet | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 24 | 820 | T3 | Phil'Ô | 22.08.10 |
| 4525 | Pas de Colle Longue | Col de la Lombarde >St Etienne par Passo Laroussa et les balcons du Mercantour | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 40 | 3800 | T4 | nissart | 31.07.10 |
| 4523 | "Le Huit de Viévola" par le col de Tende | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 45 | 1760 | T5 | popeye | 08.08.10 |
| 4463 | Cime des Blanches | Tour et sommet par les cols de Panieris, du Fer et de Pouriac | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 38 | 2200 | T4 | Phil'Ô | 01.08.10 |
| 4447 | Lac de Rabuons | Les Balcons du Mercantour | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 39 | 1700 | T4 | JEFF06 | 31.07.10 |
| 4411 | Transvésubienne | La Colmiane > Lantosque | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 25 | 700 | T4 | genepy04 | 25.07.10 |
| 4403 | Défrichage sur Font Gracian | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 12 | 610 | T | JEFF06 | 25.07.10 |
| 4385 | Col des Moulines | Tour Valberg > Beuil par les crêtes | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 30 | 1000 | T3 | Sideralis | 24.07.10 |
| 4337 | Col d'Anelle | En boucle par Maisonnette | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 11 | 426 | T2 | JEFF06 | 18.07.10 |
| 4278 | Sommet du Chavalet | traversée St Etienne de Tinée > Roya | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 36 | 1312 | T2 | JEFF06 | 11.07.10 |
| 4237 | Piste de l'eau avec descente sur le pont haut (St Etienne de Tinée) | - | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | T | JEFF06 | 04.07.10 | ||
| 4224 | Cime du Raton | Tour du Raton | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 460 | T1 | genepy04 | 03.07.10 |
| 4108 | Pépoiri | En boucle par la Tête du Brec | Alpes-Maritimes | Mercantour / Argentera | 20 | 1300 | T5 | nissart | 18.06.10 |
Précédente 1 ... 250 251 252 253 254 255 256 ... 314 Suivante