Sorties 7411 à 7440 sur 9581 sorties sélectionnés
| Id | Sommet | Voie | Dept | Massif | Dist | D+ | Dif | Auteur | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5076 | Col de Youlaz | balcons italiens du Mont Blanc par les cols de Chécrouit et de l'Arp | Val d'Aoste | - | 25 | 1700 | T3 | Pïerre | 14.10.10 |
| 6475 | vagabondage bugiste | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 24 | 580 | T3 | jerome01 | 31.07.11 |
| 5384 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 20 | 485 | T3 | jerome01 | 17.01.11 |
| 4119 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 47.2 | 1100 | T3 | jerome01 | 21.06.10 |
| 3621 | Cascade de la Brive en boucle depuis Cerin | - | Ain | - | 24.5 | 460 | T3 | jerome01 | 25.03.10 |
| 3559 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 23.1 | 630 | T3 | jerome01 | 01.02.10 |
| 3025 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 43 | 950 | T3 | jerome01 | 18.09.09 |
| 2372 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 42 | 1350 | T3 | larsen | 28.06.09 |
| 2150 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 40 | 1200 | T3 | sanfroic | 23.05.09 |
| 1972 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 34 | 1000 | T3 | Baroudeur | 12.04.09 |
| 726 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 34 | 850 | T3 | sanfroic | 11.11.07 |
| 416 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 34 | 1000 | T3 | badei | 31.08.07 |
| 286 | Plateau des Charmilles | Balcons et canyon du Sud-Bugey | Ain | - | 48 | 1250 | T3 | sanfroic | 01.08.07 |
| 5863 | Col de l'Aulp | Balcons de Talloires | Haute-Savoie | Bornes / Aravis | 25 | 1800 | T4 | tinou74 | 08.05.11 |
| 5648 | Col de l'Aulp | Balcons de Talloires | Haute-Savoie | Bornes / Aravis | 25 | 1800 | T4 | tinou74 | 09.04.11 |
| 8000 | La Croix des Suifs | Balcons de Lans en boucle | Isère | Vercors | 23 | 560 | T3 | P4Matik | 29.05.12 |
| 5145 | Cap Canaille | bricolage vers le Pas de la Colle | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 22 | 600 | T3 | Pïerre | 24.10.10 |
| 3568 | Cap Canaille pendant taff | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 15 | 700 | T3 | Florent | 15.02.10 |
| 2661 | Full Moon au Cap Canaille | - | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 15 | 350 | T3 | Florent | 05.08.09 |
| 2094 | Cap Canaille | Balcons de La Ciotat | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 42 | 1500 | T3 | SpatMan | 11.05.09 |
| 2004 | Cap Canaille | Balcons de La Ciotat | Bouches-du-Rhône | Sainte Baume / Calanques / Monts Toulonnais | 42 | 1500 | T3 | Florent | 19.04.09 |
| 2878 | Montludo | Balcons de Canejàn | Catalogne | - | 23 | 1100 | T3 | Phil'Ô | 28.08.09 |
| 9648 | Coll de Cerbère | Balcons de Banyuls | Pyrénées-Orientales | Albères / Vallespir / Aspres | 52 | 1300 | T3 | Louis_E | 08.05.13 |
| 2167 | Coll de Cerbère | Balcons de Banyuls | Pyrénées-Orientales | Albères / Vallespir / Aspres | 42 | 1150 | T3 | SamyTerje | 21.05.09 |
| 2330 | Santo Toribio | Balcon de la Cordillère Noire | Pérou | - | 41 | 1025 | T3 | caillou | 23.06.09 |
| 1939 | Santo Toribio | Balcon de la Cordillère Noire | Pérou | - | 40 | 1100 | T3 | caillou | 26.03.09 |
| 1878 | Santo Toribio | Balcon de la Cordillère Noire | Pérou | - | 40 | 1150 | T3 | caillou | 21.11.08 |
| 6612 | Pic du Cap Roux | Balade familiale | Var | Maures / Estérel | 18 | 300 | T1 | lolodive | 14.08.11 |
| 2032 | Château de Moncley | Balade de l'Ouest | Doubs | - | 32 | 300 | T1 | Apoutsiak | 28.04.09 |
| 2226 | Brénod | Balade dans le Haut-Bugey | Ain | - | 31 | 460 | T2 | neige73 | 01.06.09 |
Précédente 1 ... 245 246 247 248 249 250 251 ... 320 Suivante