04.01.23 | Les chalets du Charmant-Som : sec |
28.12.22 | Saint-Eynard, Descente sur le col de Vence : glacé, impraticable |
18.12.22 | Les chalets du Charmant-Som : neige dure |
20.11.22 | Charmant Som, Par le Route : un peu de neige sur les parties à l'ombre |
03.05.21 | Prems du printemps au Charmant-Som : encore 200 m de route eneigée |
17.04.21 | SE Charmant Som, der der der en Chartreuse ? : neige dure sur 75% |
05.04.21 | Les chalets du Charmant-Som : 3/4 neige et 1/4 goudron |
21.03.21 | Les chalets du Charmant-Som : Neige tassée |
12.03.21 | L'oratoire au couché du soleil : neige sur presque toute la route |
20.02.21 | Les chalets du Charmant-Som+St-Eynard : route enneigée et regel correct. Piste multi-activités autorisée au VTT |
26.09.20 | Neige en Septembre, Noël en Décembre : neige plus ou moins molle |
08.03.20 | Promenade de fin d'hiver en Chartreuse : neige dure |
26.12.19 | Belle neige au Charmant-Som : neige |
08.12.19 | Les chalets du Charmant-Som : neige dure entre 9h-10h30 |
27.05.19 | Remontée du temps au Charmant-Som : route déneigée |
12.05.19 | Les chamois sont de sortie au Charmant-Som : encore un peu de neige, cela passe à la descente |
14.04.19 | Charmant Som, Les Crêtes du Mont Fromage : Neige dure à 9h (damage de la veille) |
20.03.19 | La neige était crissante sur la route du Charmant-Som : neige tassée, portance de bonne à moyenne à la montée |
24.02.19 | Les chalets du Charmant-Som au Printemps du 24 février : Neige dure, dégel partiel au soleil |
05.01.19 | Charmant Som, Les Chalets avec la neige et le soleil : Neige dure damée, bonne accroche |
02.01.19 | Charmant Som, Les Chalets avec la neige et pas de soleil : route enneigée |
31.12.18 | Charmant Som, Les Chalets avec la neige et le soleil : neige gelée sur tout le parcours |
23.12.18 | Charmant Som, Les Chalets avec la neige : enneigée tout le long |
24.11.18 | Charmant Som, Les Chalets avec la neige : enneigé |
28.10.18 | Charmant Som, Les Chalets avec la neige : un peu de neige, mais cela roule sans probleme |
17.06.17 | Charmant Som, Les Chalets : route |
17.02.17 | Charmant Som (FatBike) : Jamais mou et donc ça grip à la montée et à la descente |
20.11.16 | Chalet du Charmant-Som + Vallon de l'Emeindras : neige dure, cela porte bien |
5/10. sympa en vélo, montée efficace par neige dure
Connectez vous pour ajouter un commentaire.